Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968
Z Wikipedii
Wyniki skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968.
[edytuj] Skocznia normalna 70 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Raška | 79,0 | 72,5 | 216,5 | |
| 2 | Reinhold Bachler | 77,5 | 76,0 | 214,2 | |
| 3 | Baldur Preiml | 80,0 | 72,5 | 212,6 | |
| 4 | Bjørn Wirkola | 76,5 | 72,5 | 212,0 | |
| 5 | Topi Mattila | 78,0 | 72,5 | 211,9 | |
| 6 | Anatolij Żeglanow | 79,5 | 74,5 | 211,5 | |
| 7 | Dieter Neuendorf | 76,5 | 73,0 | 211,3 | |
| 8 | Władimir Biełousow | 76,5 | 73,0 | 208,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Józef Przybyła | 72,5 | 71,0 | 193,7 | |
| 30 | Erwin Fiedor | 74,5 | 67,5 | 191,8 | |
| 32 | Ryszard Witke | 73,5 | 68,5 | 190,3 | |
| 35 | Józef Kocyan | 72,5 | 69,0 | 189,0 |
Data: 11.02.1968
[edytuj] Skocznia duża 90 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Władimir Biełousow | 101,5 | 98,5 | 231,3 | |
| 2 | Jiří Raška | 101,0 | 98,0 | 229,4 | |
| 3 | Lars Grini | 99,0 | 93,5 | 214,3 | |
| 4 | Manfred Queck | 96,5 | 98,5 | 212,8 | |
| 5 | Bent Tomtum | 98,5 | 95,0 | 212,2 | |
| 6 | Reinhold Bachler | 98,5 | 95,0 | 210,7 | |
| 7 | Wolfgang Stöhr | 96,5 | 92,5 | 205,5 | |
| 8 | Anatolij Żeglanow | 99,0 | 92,0 | 205,7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Józef Przybyła | 98,0 | 90,5 | 199,2 | |
| 30 | Erwin Fiedor | 92,0 | 84,0 | 179,7 | |
| 31 | Ryszard Witke | 88,5 | 88,0 | 179,4 | |
| 45 | Józef Kocyan | 80,0 | 88,0 | 159,0 |
Data: 18.02.1968
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • saneczkarstwo • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
| 40. rocznica skoku w "21 wiek" |
|
Trwałą pozycję w historii sportu buduje się zwykle latami. Jemu wystarczyło sześć sekund w czasie igrzysk olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Wynikiem 8,90 m 22-letni Robert (Bob) Beamon pobił rekord świata w skoku w dal i w opinii wielu fachowców było to największe wydarzenie sportowe XX wieku.
|
| ZKŻ traci strategicznego sponsora |
|
Kronopol nie będzie strategicznym sponsorem Zielonogórskiego Klubu Żużlowego (ZKŻ Kronopol Zielona Góra) - poinformował o tym we wtorek w liście do lubuskich mediów prezes zarządu Kronopol Sp.z.o.o., Maciej Karnicki.
|
| Kubica: ciekawy, zróżnicowany tor |
|
Robert Kubica (BMW Sauber) nie wspomina najlepiej toru w Szanghaju, na którym odbędzie się GP Chin w najbliższą niedzielę.
|
| Boruc: to było mi potrzebne |
|
Artur Boruc, bramkarz reprezentacji Polski i Celticu Glasgow, ma za sobą jeden z najtrudniejszych momentów w karierze.
|
| El. MŚ: polscy piłkarze w Bratysławie |
|
We wtorkowe popołudnie do Bratysławy przyleciała piłkarska reprezentacja Polski, która w środę na stadionie miejscowego Slovana rozegra mecz ze Słowacją w eliminacjach mistrzostw świata.
|