Stal Ostrów Wielkopolski
Z Wikipedii
| Atlas Stal Ostrów Wielkopolski | |
| Logo | ? |
| Rozgrywki | Dominet Bank Ekstraliga CEBL |
| Założony | 1947r. |
| Hala | Hala Sportowa "Stal". |
| Adres | Ostrów Wielkopolski, ul. Kusocińskiego 1. |
| Barwy | Żółto-Niebieskie |
| Trener | Andrzej Kowalczyk |
| Właściciel | |
| Maskotka | ? |
Atlas Stal Ostrów Wielkopolski - koszykarski klub sportowy grający w Polskiej Lidze Koszykówki (najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce). Siedziba klubu mieści się w Ostrowie Wielkopolskim.
Spis treści |
[edytuj] S.S.A. "Ostrów".
- Barwy: żółto-niebieskie.
- Rok założenia: 1999.
- Siedziba: ul. Kusocińskiego 1.
- Sekretariat: ul. Kaliska 61-63
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: (062) 592-17-17 (wew.346). - Budżet: 5 milionów złotych.
- Najważniejsi sponsorzy: Atlas, Lech, PBO, Malfarb.
- Sponsor sprzętowy: Uffo.
[edytuj] Władze klubu.
- Prezes Zarządu SSA "Ostrów": Witold Rosik
- Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sławomir Jarczak
- Kierownik drużyny: Ryszard Wosiński (tel.: 501-720-123)
- Rzecznik prasowy/Public Relations: Bartosz Karasiński
[edytuj] Skład 2008/2009
| Stal Ostrów Skład 2008/2009 |
||||
| I Trener: Andrzej Kowalczyk | ||||
| II Trener: Vadim Czeczuro | ||||
| PG/SG | 5 | Krzysztof Szubarga | (Polska) | |
| SG | 6 | Tomasz Ochońko | (Polska) | |
| SG/SF | 7 | Aaron cook | (USA) | |
| SF/PF | 8 | Marcin Fabiańczyk | (Polska) | |
| SF | 10 | Łukasz Płóciennik | (Polska) | |
| SG/SF | 11 | Ricky Woods | (USA) | |
| SG | 13 | Łukasz Majewski | (Polska) | |
| PF/C | 14 | Tomasz Andrzejewski | (Polska) | |
| PF | 15 | Nikola Jovanovićk | (Serbia) | |
| PF/C | 16 | Patrick Okafor | (Nigeria) | |
| SF | 17 | Vladan Jocović | (Czarnogóra) | |
| przybyli: | ||||
| odeszli: | ||||
[edytuj] Hala.
- Pojemność hali: 1800 miejsc
- Adres: Ostrów Wielkopolski, ul. Kusocińskiego 1
tel: (062) 736-00-39
[edytuj] Historia.
[edytuj] Sukcesy:
- Brązowy medal Mistrzostw Polski 2001/2002.
- Ćwierćfinalista Pucharu Polski 2006/2007.
- Złoty Medal CEBL 2007/08
[edytuj] Nazwy drużyny:
- Wega-Stal Ostrów Wielkopolski (99-00)
- Malfarb-Budrem Ostrów Wielkopolski (00-01)
- Degusta-Malfarb Ostrów Wielkopolski (01-02)
- Gipsar Stal Ostrów Wielkopolski (02-03)
- Stal Ostrów Wielkopolski (04-05)
- Gipsar Stal Ostrów Wielkopolski (06-07)
- Atlas Stal Ostrów Wielkopolski (07-08)
[edytuj] Ostatnie lata:
| Rok | Liga | Miejsce | Mecze | Pkt | Bilans | Pkt. zd. - pkt. str. | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | II liga | 8 | 20 | ? | ? | ? | |
| 1996/97 | II liga | 2 | 22 | ? | 15-6 | ? | |
| 1997/98 | II liga | 1 | 22 | ? | 20-2 | ? | ↑ |
| 1998/99 | I liga | 9 | 30 | 42 | 12-18 | 2110:2183 | |
| 1999/00 | I liga | 4 | 30 | ? | ? | ? | |
| 2000/01 | I liga | 3 | 28 | 31 | 20-8 | 1510:1353 | |
| 2001/02 | I liga | 4 (Play-Off - 3) |
22 | ? | 19-13 | ? | |
| 2002/03 | I liga | 5 | 30 | ? | ? | ? | |
| 2003/04 | I liga | 5 | 22 | 35 | 13-9 | 1781:1755 | |
| 2004/05 | I liga | 12 | 22 | 27 | 5-17 | 1692:1895 | ↓ |
| 2005/06 | I liga | 6 | 26 | 40 | 14-12 | 2108:2003 | |
| 2006/07 | I liga | 7 | 26 | 40 | 14-12 | 2108:2044 |
[edytuj] Drużyna:
[edytuj] Skład 2007/2008:
Przyszli: Wilson Marcus, (Z*Cartersv.W. - USA), Boykin Ruben (N.Arizona - USA-NCAA), Harrington Greg, (Eiff.Towers - NED), Adams Tommy, (Bremerhaven - GER), Oden John, (Bayamon - PUR), Hughes Brandun, (Slask), Bennett Charles, (Ludwigsb. - GER), Butorac Paul, (Boulogne - FRA), Kadziulis Gintaras, (Viking), Sroka Marcin, (Polpak), Sulowski Jacek, (Znicz S.J.), Przybyszewski David, (Furstenfeld - AUT),Ed Cota(Wolny agent).
Odeszli: Ansley Michael (Basket - DBE), Zurawski Wojciech (Basket - DBE), Akins Tony (KK Split - CRO-A1), Majchrzak Wojciech (Sportino I. - 1Liga), Brunins Arturs (Barons/LMT - LAT-LBL), Lee Rashard (Geneve - SUI-LNA), Obersats Dainis (Liep.Lauvas - LAT-LBL), Stefanovic Sasa (Limoges - FRA-ProB), Selleaze Ron (Lobos Grises - MEX-LNBP), Mielczarek Krzysztof (Big Star - 1Liga), Obazuaye Jayson (Cheshire J. - ENG-BBL), Oleynik Yevgen (Polit.Lvov - UKR-Superleague), Gruskevics Lauris (Bergedorf - GER-2.Regionalliga), Lazare Darnell (Gothia Basket - SWE-Basketligan), Dudzik Grzegorz (GKS Sit.-Now. - 2Liga), Steven Jonathan (Elgin R. - USA-IBL), Erdmann Nate, Grant Kenny, Pozniak Przemyslaw, Wiesner Michal, Berkowski Paweł.
[edytuj] Skład 2006/2007:
[edytuj] Skład 2005/2006:
[edytuj] Polska Liga Koszykówki:
[edytuj] Sezon 2007/2008
[edytuj] Terminarz:
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2007-10-13 | 18:30 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Polpharma Starogard Gdański | 86:68 |
| 2007-10-17 | 18:30 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Kotwica Kołobrzeg | 104:94 |
| 2007-10-20 | 17:00 | Górnik Wałbrzych | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 65:68 |
| 2007-10-28 | 19:00 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | SPEC Polonia Warszawa | 83:69 |
| 2007-11-03 | 16:00 | Energa Czarni Słupsk | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 69:85 |
| 2007-11-16 | 19:00 | ASCO Śląsk Wrocław | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 94:62 |
| 2007-11-25 | 18:00 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Polpak S.A. Świecie | 81:72 |
| 2007-12-02 | 17:00 | Bank BPS Basket Kwidzyn | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 90:76 |
| 2007-12-08 | 18:20 | Anwil Włocławek | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 71:65 |
| 2007-12-15 | 17:00 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | AZS Koszalin | 86:76 |
| 2007-12-21 | 17:30 | Prokom Trefl Sopot | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 84:74 |
| 2008-01-05 | 18:30 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | PGE Turów Zgorzelec | 94:101 |
| 2008-01-19 | 17:00 | Polpharma Starogard Gdański | Atlas Stal Ostrów Wlkp | 83:72 |
| 2008-01-26 | 18:00 | Kotwica Kołobrzeg | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 82:76 |
| 2008-02-02 | 17:00 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Górnik Wałbrzych | 84:76 |
| 2008-02-06 | -:- | SPEC Polonia Warszawa | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | -:- |
| 2008-02-09 | -:- | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Energa Czarni Słupsk | -:- |
| 2008-02-23 | -:- | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | ASCO Śląsk Wrocław | -:- |
| 2008-03-08 | -:- | Polpak S.A. Świecie | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | -:- |
| 2008-03-15 | -:- | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Bank BPS Basket Kwidzyn | -:- |
| 2008-03-26 | -:- | AZS Koszalin | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | -:- |
| 2008-03-29 | -:- | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Prokom Trefl Sopot | 81:79 |
| 2008-04-05 | -:- | PGE Turów Zgorzelec | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | -:- |
| 2008-04-12 | -:- | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | Anwil Włocławek | -:- |
[edytuj] Sezon 2006/2007
[edytuj] Terminarz:
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-14 | 18:00 | Polonia Warszawa | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 77:83 |
| 2006-10-18 | 18:00 | Polpharma Starogard Gd. | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 79:70 |
| 2006-10-21 | 18:00 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Unia Tarnów | 93:68 |
| 2006-10-29 | 15:00 | Kotwica Kołobrzeg | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 73:80 |
| 2006-11-05 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Prokom Trefl Sopot | 74:101 |
| 2006-11-11 | 18:00 | Znicz Jarosław | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 68:83 |
| 2006-11-18 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | PGE Turów Zgorzelec | 66:74 |
| 2006-11-26 | 18:00 | Energa Czarni Słupsk | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 68:78 |
| 2006-12-03 | 15:00 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Śląsk Wrocław | 82:79 |
| 2006-12-08 | 17:15 | Anwil Włocławek | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 68:80 |
| 2006-12-16 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Viking Gdynia | 68:78 |
| 2006-12-23 | 18:00 | AZS Koszalin | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 87:84 |
| 2006-12-30 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Polpak Świecie | 77:66 |
| 007-01-23 | 18:00 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Polonia Warszawa | 90:82 |
| 2007-01-20 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Polpharma Starogard Gd. | 109:98 |
| 2007-01-27 | 18:00 | Unia Tarnów | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 70:93 |
| 2007-02-03 | 18:50 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Kotwica Kołobrzeg | 99:82 |
| 2007-02-18 | 17:00 | Prokom Trefl Sopot | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 82:81 |
| 2007-02-24 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Znicz Jarosław | 109:103 |
| 2007-01-14 | 15:00 | PGE Turów Zgorzelec | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 69:63 |
| 2007-03-10 | 18:00 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Energa Czarni Słupsk | 56:59 |
| 2007-03-18 | 15:00 | Śląsk Wrocław | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 82:72 |
| 2007-03-24 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Anwil Włocławek | 84:91 |
| 2007-03-28 | 18:00 | Viking Gdynia | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 90:78 |
| 2007-03-31 | 17:30 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | AZS Koszalin | 105:78 |
| 2007-04-04 | 18:00 | Polpak Świecie | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 72:51 |
[edytuj] Play-off:
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-10 | 18:00 | PGE Turów Zgorzelec | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 67:62 |
| 2007-04-11 | 18:00 | PGE Turów Zgorzelec | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 85:65 |
| 2007-04-15 | 18:00 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | PGE Turów Zgorzelec | 74:80 |
[edytuj] Europejskie Puchary:
[edytuj] 2007/2008: CEBL
Zawodnicy Atlasa Stali Ostrów Wielkopolski wygrali Centralną Europejską Ligę Koszykówki. To pierwszy w historii triumf polskiej drużyny koszykarzy w jakichkolwiek międzynarodowych rozgrywkach.
| Końcowa kolejność CEBL 2007/2008: |
| Miejsce | Zespół |
| 1. | Atlas Stal Ostrów Wlkp. |
| 2. | Geofin Novy Jicin (Czechy) |
| 3. | BK Synthesia Pardbubice (Czechy) |
| 4. | XION Dukes Klosterneuburg (Austria) |
| 5. | Marso NYKK Nyiregyhaza (Węgry) |
| 6. | AC LB 04 Spisska Nova Ves (Słowacja) |
| 7. | Górnik Wałbrzych (Polska) |
| 8. | BC Brno (Czechy) |
[edytuj] Linki zewnętrzne:
Sportino Inowrocław • Znicz Jarosław • Kotwica Kołobrzeg • AZS Koszalin • Basket Kwidzyn • Stal Ostrów • KK Poznań • Prokom Trefl Sopot • Czarni Słupsk • Polpharma Starogard • Polpak Świecie • Górnik Wałbrzych • Polonia Warszawa • Anwil Włocławek • Śląsk Wrocław • Turów Zgorzelec
Inne o koszykówce w Polsce: PZKosz • PLK • Puchar Polski • Mecz Gwiazd PLK • I liga • II liga • Reprezentacja Polski • PLKK
Grupa A: Astoria Bydgoszcz • Tur Bielsk Podlaski • Harmattan Gniewkowo • AZS WSGK Kutno • UKS Łęczyce • Księżak Łowicz • ŻTS Nowy Dwór Gdański • AZS UWM Olsztyn • KS Piaseczno • RosaSport Radom • OSSM PZKosz Sopot • SIDEn Toruń • Legia Warszawa • AZS Politechnika Warszawska
Grupa B: KKS VB Leasing Siechnice • AZS Poznań • Spójnia Stargard Szczeciński • Sudety Jelenia Góra • UKKS Leszno 2000 • Pogoń Prudnik • MKKS Zabrze • Śląsk Wrocław • Basket Pleszew • AZS Szczecin • Olimpia Legnica • AZS OSRiR Kalisz • ASK Nysa Kłodzka • AZS Opole
Grupa C: Wisła Kraków • Alba Chorzów • GKS Sitkówka-Nowiny • AZS Radom • MCKiS Jaworzno • KKS MOSiR Krosno • Hawajskie Koszule Żory • Cracovia • Pogoń Ruda Śląska • UMKS Kielce • AZS AWF Katowice • MMKS Dąbrowa Górnicza • Polonia Przemyśl • Piotrcovia Piotrków Trybunalski
Inne o koszykówce w Polsce: PZKosz • PLK • Puchar Polski • Mecz Gwiazd PLK • I liga • Reprezentacja Polski • PLKK
| Francja rewiduje prognozę deficytu budżetowego |
|
Uczestnicząca w konferencji biznesowej w Cernobbio nad włoskim jeziorem Como francuska minister gospodarki Christine Lagarde przyznała w sobotę, iż Francja rewiduje prognozę swego deficytu budżetowego po tym, gdy skorygowała w dół oczekiwany tegoroczny wzrost gospodarczy.
|
| USA: strajk mechaników Boeinga |
|
Największy związek zawodowy amerykańskiego koncernu lotniczego Boeing rozpoczął w sobotę strajk, gdy negocjacje z zarządem spółki w sprawie płac i systemu premiowego zakończyły się fiaskiem.
|
| Stolica: Ratusz wystąpił do UKE ws. częstotliwości na internet |
|
Stołeczny Ratusz zwrócił się Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przyznanie częstotliwości na bezprzewodowy internet - poinformował PAP rzecznik urzędu miasta Tomasz Andryszczyk. Władze Warszawy chcą, by w 2010 r. większość mieszkańców miasta mogła korzystać za darmo z bezprzewodowego internetu. Szacunkowa wartość budowy takiej sieci może wynieść 20-30 mln zł.
|
| Diesle zdobywają rynek |
|
Aut na olej napędowy przybywa ośmiokrotnie szybciej niż benzynowych - donosi "Rzeczpospolita". Już 42 proc. nowo sprzedawanych pojazdów to diesle, choć samochody te są średnio droższe o 10 tys. zł.
|
| Koniec ery spadającego bezrobocia |
|
Zatrudnienie wciąż jeszcze rośnie, ale polski rynek pracy zaczyna dostawać zadyszki - donosi "Gazeta Wyborcza". Są województwa, w których zaczyna przybywać osób bez pracy.
|