Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych - Google

Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
Mapa podziału administracyjnego Stanów Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone Ameryki - państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska - oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady - i stanu Hawaje, położonego na wyspach Hawajskich. W 1791 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny (Dystrykt Kolumbii), obejmujący stolicę USA - Waszyngton.

Wszystkie stany USA (z wyjątkiem Alaski i Luizjany) dzielą się na hrabstwa (ang. county) - jest ich 3 048.

Podstawy ustrojowe i podziału terytorialnego Stanów Zjednoczonych określa Konstytucja Stanów Zjednoczonych z roku 1787 (ratyfikowana w 1789), w latach 17951992 uzupełniona o 27 poprawek. Wskutek przemian politycznych, jakie dokonywały się na obszarze dzisiejszego USA od XVIII do XX wieku, poszczególne stany różnią się datą wstąpienia do unii.

W połowie XVIII wieku istniało tylko trzynaście kolonii amerykańskich, które utworzyły podwaliny dzisiejszego państwa związkowego. Były to: Connecticut, Delaware, Georgia, Karolina Południowa, Karolina Północna, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania, Rhode Island i Wirginia. Liczyły one w sumie około półtora miliona mieszkańców.


Podział terytorialny USA
Lp. Stan Skrót Powierzchnia (w tys. km2) Ludność (1) Stolica Data przystąpienia do Unii Liczba hrabstw Flaga
1 Alabama AL 131,4 4599030 Montgomery 14.12.1819 67
2 Alaska AK 1717,8 670053 Juneau 03.01.1959 brak 4)
3 Arizona AZ 295,3 6166318 Phoenix 14.02.1912 15
4 Arkansas AR 137,8 2810872 Little Rock 15.06.1836 75
5 Connecticut CT 14,4 3504809 Hartford 09.01.1788 2) 8
6 Dakota Południowa SD 199,9 781919 Pierre 02.11.1889 67
7 Dakota Północna ND 183,3 635867 Bismarck 02.11.1889 53
8 Delaware DE 6,4 853476 Dover 07.12.1787 2) 3
9 Floryda FL 170,3 18089888 Tallahassee 03.03.1845 67
10 Georgia GA 154 9363941 Atlanta 02.01.1788 2) 160
11 Hawaje HI 29,3 1285498 Honolulu 21.08.1959 4
12 Idaho ID 216,6 1466465 Boise 03.07.1890 44
13 Illinois IL 149,9 12831970 Springfield 03.12.1818 102
14 Indiana IN 94,3 6313520 Indianapolis 11.12.1816 92
15 Iowa IA 145,7 2982085 Des Moines 28.12.1846 99
16 Kalifornia CA 410,0 36457549 Sacramento 09.09.1850 58
17 Kansas KS 213,0 2764075 Topeka 29.01.1861 105
18 Karolina Południowa SC 83,0 4321249 Columbia 23.05.1788 2) 46
19 Karolina Północna NC 139,5 8856505 Raleigh 21.11.1789 2) 100
20 Kentucky KY 104,7 4206074 Frankfort 01.06.1792 120
21 Kolorado CO 269,8 4753377 Denver 01.08.1876 64
22 Luizjana LA 134,4 4287768 Baton Rouge 30.04.1812 brak 5)
23 Maine ME 86,5 1321574 Augusta 15.03.1820 16
24 Maryland MD 32,2 5615727 Annapolis 28.04.1778 2) 23 + miasto Baltimore
25 Massachusetts MA 27,4 6437193 Boston 06.02.1788 2) 14
26 Michigan MI 253,8 10095643 Lansing 26.01.1837 83
27 Minnesota MN 225,4 5167101 Saint Paul 11.05.1858 87
28 Missisipi MS 125,4 2910540 Jackson 10.12.1817 82
29 Missouri MO 180,7 5842713 Jefferson City 10.08.1821 115
30 Montana MT 381,1 944632 Helena 08.11.1889 56
31 Nebraska NE 200,5 1768331 Lincoln 01.03.1867 93
32 Nevada NV 286,4 2495529 Carson City 31.10.1864 16
33 New Hampshire NH 24,2 1314895 Concord 21.06.1788 2) 10
34 New Jersey NJ 20,6 8724560 Trenton 18.12.1787 2) 21
35 Nowy Jork NY 141,2 19306183 Albany 26.07.1788 2) 62
36 Nowy Meksyk NM 315,2 1954599 Santa Fe 06.01.1912 33
37 Ohio OH 116,1 11478006 Columbus 01.03.1803 88
38 Oklahoma OK 181,2 3579212 Oklahoma City 16.11.1907 77
39 Oregon OR 255,0 3700758 Salem 14.02.1859 36
40 Pensylwania PA 119,3 12440621 Harrisburg 12.12.1787 2) 67
41 Rhode Island RI 3,1 1067610 Providence 29.05.1790 2) 5
42 Teksas TX 678,0 23507783 Austin 29.12.1845 254
43 Tennessee TN 109,2 6038803 Nashville 01.06.1796 95
44 Utah UT 219,9 2550063 Salt Lake City 04.01.1896 29
45 Vermont VT 24,9 623908 Montpelier 04.03.1791 14
46 Waszyngton WA 184,8 6395798 Olympia 11.11.1889 39
47 Wirginia VA 110,9 7642884 Richmond 25.06.1788 2) 95
48 Wirginia Zachodnia WV 62,8 1818470 Charleston 20.06.1863 55
49 Wisconsin WI 169,8 5556506 Madison 29.05.1848 72
50 Wyoming WY 253,3 515004 Cheyenne 10.07.1890 23 + Yellowstone National Park
51 Dystrykt Kolumbii DC 0,179 550521 Waszyngton 1791 3) brak

1 dane statystyczne na rok 2006
2 data ratyfikacji Konstytucji przez stan (dotyczy 13 pierwszych stanów)
3 data utworzenia wydzielonego okręgu stołecznego (ang. Washington DC); nie stanowi jednak stanu w pełnym znaczeniu tego słowa i nie ma reprezentacji w izbie senatorów.
4 stan Alaska dzieli się na 11 terytoriów + 16 miast, tj. razem 27 jednostek terytorialnych niższego rzędu
5 stan Luizjana dzieli się na 64 parafie

[edytuj] Zobacz też


Sikorski: tarcza bez nadmiernego pośpiechu
Radosław Sikorski jedzie do Waszyngtonu. Oficjalnie na uroczystości z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak w czasie zaplanowanych wizyt w Kongresie z pewnością padną pytania o tarczę antyrakietową.
Niemcy pamiętają o "Solidarności"
W przyszłym roku, z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce, w pobliżu Reichstagu w Berlinie zostanie odsłonięta tablica poświęcona "Solidarności". Ma to być jeden z pierwszych etapów poprawiania relacji polsko-niemieckich.
Wielka czaszka na Białym Domu
Do tej pory wsławili się rzutem martwym kotem w McDonaldzie i urządzeniem orgii w moskiewskim muzeum biologii. Teraz artystyczna grupa "Wojna" postanowiła zaistnieć w inny, niemniej spektakularny sposób.
Najstarsza rodzina brutalnie zamordowana
Najstarsza zidentyfikowana rodzina pochodząca z epoki kamienia została brutalnie zamordowana - wynika z analizy przeprowadzonej przez archeologów.
Włochy nie chcą cudzoziemców
Włoski minister spraw wewnętrznych Roberto Maroni, chce zamknięcia granic przed robotnikami spoza Unii Europejskiej. Głównym argumentem przemawiającym za tym pomysłem ma być, zdaniem Maroniego, konieczność pomocy cudzoziemcom przebywającym już na terenie Włoch. Granice Włoch dla obcokrajowców mają zostać zamknięte na dwa lata.
Linki: Strona gwna