Statystyki Chelsea F.C. - Google

Statystyki Chelsea F.C.

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
Zobacz więcej w osobnym artykule: Chelsea F.C..

Spis treści

[edytuj] Rekordy indywidualne

[edytuj] Rekordy klubowe

[edytuj] Pierwszy...

[edytuj] Wyniki

[edytuj] Zwycięstwa

[edytuj] Remisy

[edytuj] Porażki

[edytuj] Statystyki piłkarzy

[edytuj] Najczęściej występujący

Zawodnik Ilość Lata
 Ron Harris 795 1961-1980
 Peter Bonetti 729 1959-1979
 John Hollins 592 1963-1975
 Dennis Wise 445 1990-2001
 Steve Clarke 421 1987-1998
 Kerry Dixon 420 1983-1992
 Eddie McCreadie 410 1962-1974
 John Bumstead 409 1976-1991
 Ken Armstrong 402 1946-1957
 Peter Osgood 380 1964-1974
 Charlie Cooke 373 1966-1978
 George Smith 370 1921-1932
 Bobby Tambling 370 1958-1970
 Frank Lampard 369 2001 – ?
 Roy Bentley 367 1948-1956
 John Harris 364 1945-1956
 Harold Miller 363 1923-1939
 John Terry 354 1998 – ?
 Frank Blunstone 347 1953-1964
 Colin Pates 346 1979-1988[1]

[edytuj] Najlepsi strzelcy

NR Zawodnik Bramki Lata
01 Bobby Tambling 202 1958-1970
02 Kerry Dixon 193 1983-1992
03 Roy Bentley 150 1948-1956
04 Peter Osgood 150 1964-1974
05 Jimmy Greaves 132 1957-1961
06 George Mills 123 1929-1943
07 Frank Lampard 110 2001 – ?
08 George Hilsdon 107 1906-1912
09 Barry Bridges 93 1958-1966
10 Tommy Baldwin 92 1966-1974
11 Jimmy Floyd Hasselbaink 87 2000-2004
12 Hughie Gallacher 81 1930-1934
13 Didier Drogba 80 2004 – ?
14 Bob Whittingham 80 1909-1919
15 Gianfranco Zola 80 1996-2003
16 Eiður Guðjohnsen 78 2000-2006
17 Dennis Wise 76 1990-2001
18 Ron Tindall 69 1953-1961
19 John McNichol 66 1952-1956
20 Clive Walker 65 1975-1984[1]

– Piłkarz grający obecnie w Chelsea Londyn

[edytuj] Najlepsi strzelcy w lidze

Zawodnik Ilość Lata
 Frank Pearson 18 1905 - 1906
 George Hilsdon 27 1906 - 1907
 George Hilsdon 24 1907 - 1908
 George Hilsdon 25 1908 - 1909
 Jimmy Windridge 6 1909 - 1910
 Bob Whittingham 30 1910 - 1911
 Bob Whittingham 26 1911 - 1912
 Vivian Woodward 10 1912 - 1913
 George Biswell/Harold Halse 10 1913 - 1914
 Bob Thomson 12 1914 - 1915
 Jack Cock 21 1919 - 1920
 Jack Cock 12 1920 - 1921
 Jack Cock 13 1921 - 1922
 Harry Ford/Buchanan Sharp 10 1922 - 1923
 Andrew Wilson 5 1923 - 1924
 William Whitton 16 1924 - 1925
 Bob Turnbull 29 1925 - 1926
 Bob Turnbull 17 1926 - 1927
 Jimmy Thompson 25 1927 - 1928
 George Biswell/Andrew Wilson 9 1928 - 1929
 George Mills 14 1929 - 1930
 Hughie Gallacher 14 1930 - 1931
 Hughie Gallacher 24 1931 - 1932
 Hughie Gallacher 19 1932 - 1933
 George Mills 14 1933 - 1934
 Dick Spence 19 1934 - 1935
 Joe Bambrick 15 1935 - 1936
 George Mills 22 1936 - 1937
 George Mills 13 1937 - 1938
 Joe Payne 17 1938 - 1939
 Tommy Lawton 26 1946 - 1947
 Ken Armstrong/Bobby Campbell 11 1947 - 1948
 Roy Bentley 20 1948 - 1949
 Roy Bentley/Hugh Billington 17 1949 - 1950
 Roy Bentley 8 1950 - 1951
 Roy Bentley/Jimmy D'Arcy 12 1951 - 1952
 Roy Bentley 12 1952 - 1953
 Roy Bentley 21 1953 - 1954
 Roy Bentley 21 1954 - 1955
 Roy Bentley 14 1955 - 1956
 John McNichol/Ron Tindall 10 1956 - 1957
 Jimmy Greaves 22 1957 - 1958
 Jimmy Greaves 32 1958 - 1959
 Jimmy Greaves 29 1959 - 1960
 Jimmy Greaves 41 1960 - 1961
 Bobby Tambling 20 1961 - 1962
 Bobby Tambling 35 1962 - 1963
 Bobby Tambling 17 1963 - 1964
 Barry Bridges 20 1964 - 1965
 George Graham 17 1965 - 1966
 Bobby Tambling 21 1966 - 1967
 Peter Osgood 16 1967 - 1968
 Bobby Tambling 17 1968 - 1969
 Peter Osgood 23 1969 - 1970
 Keith Weller 13 1970 - 1971
 Peter Osgood 18 1971 - 1972
 Chris Garland/Peter Osgood 11 1972 - 1973
 Tommy Baldwin 9 1973 - 1974
 Ian Hutchinson 7 1974 - 1975
 Ray Wilkins 11 1975 - 1976
 Steve Finnieston 24 1976 - 1977
 Tommy Langley 11 1977 - 1978
 Tommy Langley 15 1978 - 1979
 Clive Walker 13 1979 - 1980
 Colin Lee 15 1980 - 1981
 Clive Walker 16 1981 - 1982
 Mike Fillery 9 1982 - 1983
 Kerry Dixon 28 1983 - 1984
 Kerry Dixon 24 1984 - 1985
 Kerry Dixon/David Speedie 14 1985 - 1986
 Kerry Dixon 10 1986 - 1987
 Gordon Durie 12 1987 - 1988
 Kerry Dixon 25 1988 - 1989
 Kerry Dixon 20 1989 - 1990
 Gordon Durie 12 1990 - 1991
 Dennis Wise 10 1991 - 1992
 Mick Harford/Graham Stuart 9 1992 - 1993
 Mark Stein 13 1993 - 1994
 John Spencer 11 1994 - 1995
 John Spencer 13 1995 - 1996
 Gianluca Vialli 9 1996 - 1997
 Tore André Flo/Gianluca Vialli 11 1997 - 1998
 Gianfranco Zola 13 1998 - 1999
 Gustavo Poyet/Tore André Flo 10 1999 - 2000
 Jimmy Floyd Hasselbaink 23 2000 - 2001
 Jimmy Floyd Hasselbaink 23 2001 - 2002
 Gianfranco Zola 14 2002 - 2003
 Jimmy Floyd Hasselbaink 13 2003 - 2004
 Frank Lampard 13 2004 - 2005
 Frank Lampard 16 2005 - 2006
 Didier Drogba 20 2006 - 2007
 Frank Lampard 10 2007 - 2008

Przypisy

[edytuj] Linki zewnętrzne


Saakaszwili: Rosjanie kpią sobie ze świata
Rosjanie faktycznie opuszczają niektóre gruzińskie miasta - przyznaje prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili - ale dodaje, że jednocześnie rosyjskie wojska nasilają działania w innych regionach jego kraju. - Rosjanie kpią sobie ze świata - mówi Saakaszwili.
USA dadzÄ… nam rabat na patrioty?
Jest szansa na 10-proc. rabat przy zakupie rakiet typu Patriot - informuje "Rzeczpospolita". Dotychczas USA oferowały je nam za miliard dolarów, teraz cena może być znacznie niższa.
McCain na tak, Obama sceptyczny
Kandydat Republikanów Johna McCaina i Demokratów Barack Obama nie mówi jednym głosem w sprawie tarczy antyrakietowej. Różnicy zdań między nimi nie zmieniło nawet podpisanie w Warszawie umowy o instalacji tarczy w Polsce.
Rosja zrywa z NATO
Rosja zdecydowała się zamrozić wszelką współpracę wojskową z NATO i jego sojusznikami - poinformowało na swoich stronach internetowych norweskie ministerstwo obrony.
Polonusi apelujÄ… do Busha
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) Frank Spula zaapelował do prezydenta George'a W. Busha, aby Ameryka przyszła Polsce z pomocą w razie spełnienia przez Rosję pogróżek wobec Warszawy, związanych z tarczą antyrakietową.
Linki: Strona g³ówna