Stopa lombardowa
Z Wikipedii
Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.
W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej (organ Narodowego Banku Polskiego).
Wysokość stopy lombardowej od roku 1992:
| Rok | Data | Kredyt lombardowy (naliczany rocznie) |
|---|---|---|
| 1992 | 1 lipca | 37 |
| 1993 | 22 lutego | 33 |
| 1994 | 13 maja | 31 |
| 1995 | 21 lutego | 34 |
| 29 maja | 30 | |
| 18 września | 28 | |
| 1996 | 8 stycznia | 26 |
| 17 lipca | 25 | |
| 1997 | 4 sierpnia | 27 |
| 1998 | 21 maja | 26 |
| 17 lipca | 24 | |
| 29 października | 22 | |
| 10 grudnia | 20 | |
| 1999 | 21 stycznia | 17 |
| 18 listopada | 20,5 | |
| 2000 | 24 lutego | 21,5 |
| 31 sierpnia | 23 | |
| 2001 | 1 marca | 22 |
| 29 marca | 21 | |
| 28 czerwca | 19,5 | |
| 23 sierpnia | 18,5 | |
| 26 października | 17 | |
| 29 listopada | 15,5 | |
| 2002 | 31 stycznia | 13,5 |
| 26 kwietnia | 12,5 | |
| 30 maja | 12 | |
| 27 czerwca | 11,5 | |
| 29 sierpnia | 10,5 | |
| 26 września | 10 | |
| 24 października | 9 | |
| 28 listopada | 8,75 | |
| 2003 | 30 stycznia | 8,5 |
| 27 lutego | 8 | |
| 27 marca | 7,75 | |
| 25 kwietnia | 7,25 | |
| 29 maja | 7 | |
| 26 czerwca | 6,75 | |
| 2004 | 1 lipca | 7,25 |
| 29 lipca | 7,5 | |
| 26 sierpnia | 8 | |
| 2005 | 31 marca | 7,5 |
| 28 kwietnia | 7 | |
| 30 czerwca | 6,5 | |
| 28 lipca | 6,25 | |
| 1 września | 6 | |
| 2006 | 1 lutego | 5,75 |
| 1 marca | 5,5 | |
| 2007 | 26 kwietnia | 5,75 |
| 25 czerwca | 6,0 | |
| 30 sierpnia | 6,25 | |
| 29 listopada | 6,50 | |
| 2008 | 31 stycznia | 6,75 |
| 28 lutego | 7,00 | |
| 27 marca | 7,25 | |
| 26 czerwca | 7,50 |
| Polska liderem w pokazywaniu europejskich produkcji |
|
Europejskie stacje telewizyjne przeznaczają ponad 65 proc. czasu antenowego na produkcje europejskie, w tym ponad 36 proc. na produkcje niezależnych producentów z UE - wynika z piątkowego raportu Komisji Europejskiej. Polska jest liderem rankingu krajów UE.
|
| TVP procesuje siÄ™ z "Dziennikiem" |
|
Przeprosin i wpłaty 200 tys. na cel społeczny żąda TVP od "Dziennika" za artykuł pt. "Korupcja w TVP" - o domniemanej propozycji wiceszefowej Agencji Informacji TVP Patrycji Koteckiej wyższych wycen za materiały kompromitujące PO.
|
| Maks Kolonko procesuje siÄ™ z "Faktem" |
|
Przeprosin i 100 tysięcy zł zadośćuczynienia żąda od wydawcy "Faktu" znany prezenter TV Mariusz Maks Kolonko za nazwanie go "łajdakiem" i sugestię, że swój związek z Weroniką Rosati traktował instrumentalnie.
|
| Powstaje audiobook o ÅšlÄ…sku |
|
Sześć płyt i książka z esejami złożą się na audiobook poświęcony Śląskowi. Ma to być dźwiękowy pejzaż regionu.
|
| Dodatek o Powstaniu Warszawskim w "Rzeczpospolitej" |
|
Dzisiaj dziennik "Rzeczpospolita" (Presspublica) ukaże siÄ™ z dodatkiem poÅ›wiÄ™conym Powstaniu Warszawskiemu – "Warszawa '44".
|