Superpuchar Hiszpanii w piłce nożnej
Z Wikipedii
Superpuchar Hiszpanii w piłce nożnej - dwa mecze piłki nożnej rozgrywane raz do roku w Hiszpanii między zespołem, który zdobył ligowe mistrzostwa kraju i zdobywcą Pucharu Hiszpanii. Jeden z meczów jest rozgrywany na macierzystym boisku mistrza kraju a drugi na boisku zdobywcy Pucharu.
[edytuj] Historia Superpucharu Hiszpanii
| Rok | Zwycięzca | Finalista | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2008 | Real Madryt | Valencia | 6-5 (2-3 / 4-2) |
| 2007 | Sevilla FC | Real Madryt | 6-3 (1-0 / 3-5) |
| 2006 | FC Barcelona | RCD Espanyol | 4-0 (0-1 / 3-0) |
| 2005 | FC Barcelona | Real Betis | 4-2 (0-3 / 1-2) |
| 2004 | Real Saragossa | Valencia CF | 4-1 (1-0 / 1-3) |
| 2003 | Real Madryt | RCD Mallorca | 4-2 (2-1 / 3-0) |
| 2002 | RC Deportivo | Valencia CF | 3-1 (3-0 / 1-0) |
| 2001 | Real Madryt | Real Saragossa | 4-1 (1-1 / 3-0) |
| 2000 | RC Deportivo | RCD Espanyol | 2-0 (0-0 / 2-0) |
| 1999 | Valencia CF | FC Barcelona | 4-3 (1-0 / 3-3) |
| 1998 | RCD Mallorca | FC Barcelona | 2-2 (2-1 / 1-0) |
| 1997 | Real Madryt | FC Barcelona | 6-2 (1-2 / 4-1 ) |
| 1996 | FC Barcelona | Atlético Madryt | 8-3 (5-2 / 1-3 ) |
| 1995 | RC Deportivo | Real Madryt | 4-2 (3-0 / 2-1) |
| 1994 | FC Barcelona | Real Saragossa | 6-5 (0-2 / 4-5) |
| 1993 | Real Madryt | FC Barcelona | 4-2 (3-1 / 1-1) |
| 1992 | FC Barcelona | Atlético Madryt | 5-2 (3-1 / 1-2) |
| 1991 | FC Barcelona | Atlético Madryt | 2-1 (0-1 / 1-1) |
| 1990 | Real Madryt | FC Barcelona | 4-2 (1-0 / 4-1) |
| 1989 | Real Madryt* | ||
| 1988 | Real Madryt | FC Barcelona | 4-1 (2-0 / 1-2) |
| 1985 | Atlético Madrid | FC Barcelona | 4-1 (3-1 / 0-1) |
| 1984 | Atlético Bilbao* | ||
| 1983 | FC Barcelona | Athletic de Bilbao | 4-1 (3-1 / 0-1) |
| 1982 | Real Sociedad | Real Madryt | 5-0 (0-1 / 4-0) |
* Automatyczne zdobycie Superpucharu Hiszpanii w 1984 przez Athletic Bilbao i w 1989 przez Real Madryt z powodu jednoczesnego zwycięstwa w lidze i w Pucharze Hiszpanii.
Jednak już w latach późniejszych mecze zostały rozegrane, pomimo tego, że Atlético Madryt w 1996 i FC Barcelona w 1998 również zdobyły obydwa trofea. W obu wypadkach drugim zespołem zostwał przegrany finalista Pucharu Króla i w obu przypadkach to ten zespół właśnie zwyciężał.
W roku 1986 i 1987 Superpuchar nie został rozegrany, ponieważ zespoły nie potrafiły uzgodnić terminu.
[edytuj] Zwycięzcy wg zespołu
| Zespół | Ilość zwycięstw | Rok |
|---|---|---|
| Real Madryt | 8 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 |
| FC Barcelona | 7 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006 |
| Deportivo La Coruña | 3 | 1995, 2000, 2002 |
| Atlético Madryt | 1 | 1985 |
| Valencia CF | 1 | 1999 |
| Athletic Bilbao | 1 | 1984 |
| Real Saragossa | 1 | 2004 |
| RCD Mallorca | 1 | 1998 |
| Real Sociedad | 1 | 1982 |
| Sevilla FC | 1 | 2007 |
Primera División - Segunda División - Segunda División B - Tercera División - Puchar Króla - Superpuchar - Reprezentacja Hiszpanii
| TVP 2 szuka miejsca dla Pospieszalskiego |
|
TVP 2 szuka dla programu publicystycznego Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" nowego miejsca w ramówce.
|
| HBO promuje serial w mediach |
|
Do 25 listopada br. potrwa kampania reklamowa kanału HBO, promująca serial "Generation kill: czas wolny".
|
| Przychody Gadu-Gadu wzrosły prawie o połowę |
|
Przychody Gadu-Gadu SA, właściciela komunikatora internetowego o tej samej nazwie, po trzech kwartałach br. wyniosły 21,5 mln zł i były o 49,61 proc. większe, niż w tym samym okresie ub.r. – poinformowała wczoraj spółka w komunikacie.
|
| Miesięczniki dla rodziców sprzedają się lepiej |
|
W sierpniu br. trzy tytuły spośród miesięczników dla rodziców sprzedawały się lepiej, niż w tym miesiącu rok temu – wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o rozpowszechnianiu płatnym razem.
|
| "Süddeutsche Zeitung" tnie koszty |
|
Grupa medialna Südwestdeutsche Medienholding (SWMH), właściciel niemieckiego dziennika "Süddeutsche Zeitung", wprowadza plan oszczędnościowy.
|