Timbaland Presents Shock Value
Z Wikipedii
| Timbaland Presents Shock Value | ||
| Okładka | ||
| Album studyjny Timbaland | ||
| Wydany | ||
| Gatunek | Hip hop, pop, R&B | |
| Wytwórnia | Mosley Music Group,Blackground, Interscope | |
| Producent | Timbaland (exec.), Danja (co-exec.), Boss Beats, Elton John, Greg Wells, Hannon Lane, Ryan Tedder, Walter "Lil Walt" Millsap III | |
| Oceny | ||
| Płyta po płycie | ||
| Timbaland Presents Shock Value (2007) |
||
Timbaland Presents Shock Value – drugi solowy album Timbalanda, amerykańskiego producenta i rapera, wydany w 2007 roku.
Album zadebiutował na miejscu 5 w U.S. Billboard 200 z 138,000 sprzedanymi kopiami. W Wielkiej Brytanii zadebiutował na miejscu 10, a we Francji na 15. Piosenki nie będące singlami "Release" i "Apologize", zadebiutowały na miejscu 91 i 95 w Billboard Hot 100.
Pierwszym singlem promującym płytę jest piosenka "Give It to Me", którą Timbaland śpiewa z Justinem Timberlakiem i Nelly Furtado. Znalazł się on na pierwszym miejscu listy "Billboard Hot 100", oraz był singlem numer jeden w Wielkiej Brytanii. Kolejnym singlem z płyty Timbalanda ma być "The Way I Are", którą Timbaland wykonuje z Keri Hilson i raperem D.O.E. .
Płyta bierze udział w akcji Zagraniczna Płyta Polska Cena.
[edytuj] Lista utworów
| # | Tytuł | Featured | Producent | Słowa | Długość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Oh Timbaland" | – | Timbaland | Timothy Clayton, Timothy Mosley, Nina Simone | 3:32 |
| 2 | "Give It to Me" | Nelly Furtado and Justin Timberlake | Timbaland, co-produced by Danja | Timothy Clayton, Nelly Furtado, Nate Hills, Timothy Mosley, Justin Timberlake | 3:54 |
| 3 | "Release" | Justin Timberlake | Timbaland | Longmile, Timothy Mosley, Justin Timberlake | 3:25 |
| 4 | "The Way I Are" | Keri Hilson and D.O.E. | Timbaland, co-produced by Danja | Nate Hills, Keri Hilson, Maultsby, Timothy Mosley, Balewa Muhammad, Candice Nelson | 2:59 |
| 5 | "Bounce" | Dr. Dre, Missy Elliott, and Justin Timberlake | Timbaland | Missy Elliott, Timothy Mosley, Justin Timberlake, André Young | 4:04 |
| 6 | "Come and Get Me" | 50 Cent and Tony Yayo | Timbaland, co-produced by Danja | Marvin Bernard, Timothy Clayton, Curtis Jackson, Timothy Mosley | 3:30 |
| 7 | "Kill Yourself" | Sebastian and Attitude | Timbaland | Timothy Clayton, Garland Mosley, Timothy Mosley | 4:06 |
| 8 | "Boardmeeting" | Magoo | Timbaland, co-produced by Danja | Melvin Barclif, Robert Bell, Ronald Bell, George Brown, Timothy Clayton, Eumir Deodato, Nate Hills, Robert Mickens, Timothy Mosley, Charles Smith, James Taylor | 2:29 |
| 9 | "Fantasy" | Money | Walter "Lil Walt" Millsap III, co-produced by Boss Beats | Greenfield, Walter Millsap III, Candice Nelson, VanSciver, Watson, Watson | 4:11 |
| 10 | "Scream" | Keri Hilson & Nicole Scherzinger | Timbaland, co-produced by Danja | Nate Hills, Keri Hilson, Timothy Mosley | 5:41 |
| 11 | "Miscommunication" | Keri Hilson and Sebastian | Danja | Nate Hills, Keri Hilson, Garland Mosley | 3:19 |
| 12 | "Bombay" | Amar and Jim Beanz | Timbaland | Dhanjan, Timothy Mosley, James Washington | 2:55 |
| 13 | "Throw It on Me" | The Hives | Timbaland | Timothy Clayton, Randy Fitzsimmons, Timothy Mosley | 2:11 |
| 14 | "Time" | She Wants Revenge | Timbaland | Adam Bravin, Timothy Clayton, Timothy Mosley, Justin Warfield | 3:57 |
| 15 | "One and Only" | Fall Out Boy | Timbaland, co-produced by Hannon Lane | Hannon Lane, Timothy Mosley, Patrick Stump, Pete Wentz | 4:16 |
| 16 | "Apologize" | OneRepublic | Greg Wells and Ryan Tedder, co-produced by Timbaland | Timothy Mosley, Ryan Tedder | 3:04 |
| 17 | "2 Man Show" | Elton John | Timbaland and Elton John | Nate Hills, Elton John, Walter Millsap III, Timothy Mosley | 4:25 |
| 18 | "Hello"(international bonus track) | Keri Hilson and Attitude | Timbaland | Timothy Mosley, Timothy Clayton, Keri Hilson | 4:35 |
| 19 | "Come Around"(UK and Japan bonus track) | M.I.A. | Timbaland | Timothy Mosley, Timothy Clayton, Mathangi Arulpragasam (A.K.A. M.I.A.) | 3:52 |
[edytuj] Single
- "Give It to Me" (Feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake)
- "The Way I Are" (Feat. Keri Hilson & D.O.E.)
- "Throw It on Me" (Feat. The Hives)
- "Apologize" (Feat One Republic)
- "Scream" (Feat. Keri Hilson & Nicole Scherzinger)
- "One and Only" (Feat. Fall Out Boy)
[edytuj] Nieoficjalne single
- "Oh Timbaland"
- "Release"
- "Fantasy"
| Albumy studyjne |
Tim's Bio: Life from da Bassment (1997) • Shock Value (2007) • Remix & Soundtrack Collection (2007) • Shock Value II (2008) |
| Albumy studyjne Timbalanda & Magoo |
Welcome to Our World (1997) • Indecent Proposal (2001) • Under Construction, Part II (2003) |
| Single |
"Up Jumps Da' Boogie" • "Luv 2 Luv U (remix)" • "Clock Strikes (remix)" • "Get on the Bus" • "Here We Come" • "Drop" • "All Y'all" • "We Need A Resolution" • "Ugly" • "Cop That Shit" • "Indian Flute" • "Are You Feelin' Me?" • "Promiscuous" • "Wait a Minute" • "Give It to Me" • "Anonymous" • "The Way I Are" • "Throw It on Me" • "Ayo Technology" • "Apologize" • "Scream" • "Release" |
| PowiÄ…zane |
| US Open: zwycięstwa Radwańskiej i Przysiężnego w eliminacjach |
|
Polscy tenisiści: Urszula Radwańska i Michał Przysiężny awansowali do drugiej rundy eliminacji do wielkoszlemowego turnieju US Open (z pulą nagród 20,657 mln dol.), który w poniedziałek rozpocznie się na twardych kortach w Nowym Jorku.
|
| Gruszka: niewidzialna granica porażki |
|
Granica porażki polskich siatkarzy z Włochami była - zdaniem Piotra Gruszki - prawie niewidzialna. Po ostatniej piłce meczu zrobiło się smutno. Nie tylko kapitanowi zespołu. W oczach niektórych zawodników pojawiły się łzy.
|
| Zapasy: Turek najlepszy w kategorii 66 kg |
|
Turek Ramazan Sahin zdobył złoty medal olimpijski w zapasach w stylu wolnym w kategorii 66 kg.
|
| Zapasy: triumf Rosjanina |
|
Rosjanin Buwajsa Sajtijew został mistrzem olimpijskim w zapasach w stylu wolnym w kategorii 74 kg.
|
| Tajfun nie przeszkodzi jeźdźcom |
|
Tajfun Nuri, który zbliża się do Hongkongu, nie przeszkodzi w dokończeniu olimpijskich zawodów jeździeckich - zapewnili organizatorzy igrzysk.
|