Tour de France 1993 - Google

Tour de France 1993

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

80. Tour de France rozpoczął się 3 lipca w Puy du Fou, a zakończył się 25 lipca w Paryżu. Wyścig składał się z prologu i 20 etapów, w tym:

  • 11 etapów pÅ‚askich
  • 5 etapów górskich
  • 4 etapów jazdy indywidualnej na czas.

Cała trasa liczyła 3714.3 km.

Spis treści

[edytuj] Etapy

[edytuj] Wyniki

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Pozycja Imię i nazwisko Kraj Drużyna Czas
1 Miguel Indurain Hiszpania Hiszpania Team Banesto 95h 57' 09"
2 Tony Rominger Szwajcaria Szwajcaria Mapei 4' 59"
3 Zenon JaskuÅ‚a Polska Polska 5' 48"
4 Alvaro Mejia Kolumbia Kolumbia Team Banesto 7' 29"
5 Bjarne Riis Dania Dania 16' 26"
6 Claudio Chiappucci WÅ‚ochy WÅ‚ochy 17' 18"
7 Johan Bruyneel Belgia Belgia 18' 04"
8 Andrew Hampsten Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 20' 14"
9 Pedro Delgado Hiszpania Hiszpania 23' 57"
10 WÅ‚adimir PoÅ‚nikow Ukraina Ukraina 25' 29"
11 Gianni Faresin WÅ‚ochy WÅ‚ochy 29' 05"
12 Antonio Martín Velasco Hiszpania Hiszpania 29' 51"
13 Stephen Roche Irlandia Irlandia 29' 53"
14 Roberto Conti WÅ‚ochy WÅ‚ochy 30' 05"
15 Jean-Philippe Dojwa Francja Francja 30' 24"
16 Oliviero Rincon Kolumbia Kolumbia 33' 19"
17 Alberto Elli WÅ‚ochy WÅ‚ochy 33' 29"
18 Jon Unzaga Hiszpania Hiszpania 38' 09"
19 Richard Virenque Francja Francja 38' 12"
20 Gianni Bugno WÅ‚ochy WÅ‚ochy 40' 08"
21 Franco Vona WÅ‚ochy WÅ‚ochy 40' 39"
22 Laurent Madouas Francja Francja 41' 26"
23 Federico Echave Hiszpania Hiszpania 42' 25"
24 Robert Millar Wielka Brytania Wielka Brytania 44' 20"
25 Udo Bölts Niemcy Niemcy 44' 35"
26 Javier Mauleon Hiszpania Hiszpania 45' 18"
27 Raul Alcala Meksyk Meksyk 47' 40"
28 Thierry Claveyrolat Francja Francja 49' 21"
29 Giancarlo Perini WÅ‚ochy WÅ‚ochy 52' 02"
30 Fernando Escartín Hiszpania Hiszpania 53' 09"
31 Bo Hamburger Dania Dania 53' 42"
32 Ramon Gonzalez-Arrieta Hiszpania Hiszpania 57' 57"
33 Massimo Ghirotto WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 00' 15"
34 Leonardo Sierra Wenezuela Wenezuela 1h 01' 35"
35 WiaczesÅ‚aw Ekimow Rosja Rosja 1h 06' 43"
36 Thierry Bourguignon Francja Francja 1h 08' 56"
37 Éric Caritoux Francja Francja 1h 13' 57"
38 Bruno Cenghialta WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 14' 46"
39 Dimitrij Å»danow Rosja Rosja 1h 15' 17"
40 Charly Mottet Francja Francja 1h 16' 15"
41 Alex Zülle Szwajcaria Szwajcaria 1h 18' 58"
42 Laudelino Cubino Hiszpania Hiszpania 1h 19' 26"
43 Pascal Lino Francja Francja 1h 19' 53"
44 Laurent Brochard Francja Francja 1h 20' 17"
45 Eddy Bouwmans Holandia Holandia 1h 23' 12"
46 Gérard Rue Francja Francja 1h 25' 34"
47 Ronan Pensec Francja Francja 1h 33' 35"
48 Bruno Cornillet Francja Francja 1h 34' 04"
49 Jean-François Bernard Francja Francja 1h 34' 48"
50 Johan Museeuw Belgia Belgia 1h 35' 45"
51 Flavio Vanzella WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 35' 50"
52 Jörg Muller Szwajcaria Szwajcaria 1h 36' 37"
53 Jesper Skibby Dania Dania 1h 36' 43"
54 Rolf Järmann Szwajcaria Szwajcaria 1h 37' 23"
55 Gerrit de Vries Holandia Holandia 1h 37' 24"
56 Rolf Aldag Niemcy Niemcy 1h 37' 36"
57 François Simon Francja Francja 1h 41' 23"
58 Miguel-Angel Martínez Hiszpania Hiszpania 1h 43' 03"
59 François Lemarchand Francja Francja 1h 43' 20"
60 Stefano Colage WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 47' 08"
61 Franco Ballerini WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 49' 25"
62 Jens Heppner Niemcy Niemcy 1h 51' 32"
63 Eric Boyer Francja Francja 1h 52' 12"
64 Philippe Louviot Francja Francja 1h 52' 19"
65 Mauro Santaromita WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 52' 24"
66 Laurent Pillon Francja Francja 1h 52' 42"
67 Guy Nulens Belgia Belgia 1h 53' 40"
68 Pascal Lance Francja Francja 1h 54' 43"
69 Marc Sergeant Belgia Belgia 1h 55' 21"
70 Rolf Sørensen Dania Dania 1h 56' 50"
71 Maximilian Sciandri WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 57' 14"
72 Marino Alonso Hiszpania Hiszpania 1h 58' 04"
73 Gianluca Bortolami WÅ‚ochy WÅ‚ochy 1h 59' 14"
74 Julian Gorospe Hiszpania Hiszpania 2h 00' 22"
75 Pascal Chanteur Francja Francja 2h 00' 42"
76 Dżamolidin Abdużaparow Uzbekistan Uzbekistan 2h 03' 33"
77 Brian Holm Dania Dania 2h 04' 55"
78 Inaki Gaston Hiszpania Hiszpania 2h 05' 32"
79 Fabian Jeker Szwajcaria Szwajcaria 2h 07' 12"
80 John van den Akker Holandia Holandia 2h 07' 17"
81 Dominique Arnould Francja Francja 2h 07' 40"
82 Juan-Carlos Martin Hiszpania Hiszpania 2h 08' 53"
83 Luc Roosen Belgia Belgia 2h 09' 16"
84 Phil Anderson Australia Australia 2h 10' 45"
85 Fabio Roscioli WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 11' 31"
86 Wilfried Peeters Belgia Belgia 2h 11' 55"
87 Christian Henn Niemcy Niemcy 2h 12' 13"
88 Sean Yates Wielka Brytania Wielka Brytania 2h 16' 38"
89 Frankie Andreu Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 2h 17' 10"
90 Dag-Otto Lauritzen Norwegia Norwegia 2h 17' 40"
91 Maarten den Bakker Holandia Holandia 2h 18' 32"
92 Mario Chiesa WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 18' 42"
93 Franck Pineau Francja Francja 2h 18' 55"
94 José-Ramon Uriarte Hiszpania Hiszpania 2h 19' 44"
95 Javier Murguialday Hiszpania Hiszpania 2h 19' 53"
96 Davide Bramati WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 22' 18"
97 Siergiej Uczakow Ukraina Ukraina 2h 23' 08"
98 Uwe Raab Niemcy Niemcy 2h 23' 24"
99 Gerd Audehm Niemcy Niemcy 2h 24' 09"
100 Nelson Rodríguez Kolumbia Kolumbia 2h 24' 13"
101 Steve Bauer Kanada Kanada 2h 25' 46"
102 Herminio Diaz-Zabala Hiszpania Hiszpania 2h 25' 57"
103 Laurent Biondi WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 26' 59"
104 Stefano Zanatta WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 27' 37"
105 Davide Cassani WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 27' 58"
106 Frans Maassen Holandia Holandia 2h 28' 55"
107 Marc Wauters Belgia Belgia 2h 30' 33"
108 Jean-Pierre Delphis Francja Francja 2h 32' 50"
109 Laurent Desbiens Francja Francja 2h 33' 05"
110 Serge Baguet Belgia Belgia 2h 34' 45"
111 Mario Kummer Niemcy Niemcy 2h 35' 22"
112 Frédéric Moncassin Francja Francja 2h 35' 35"
113 Michel Vermote Belgia Belgia 2h 36' 54"
114 Herman Frison Belgia Belgia 2h 36' 58"
115 Christophe Capelle Francja Francja 2h 37' 23"
116 Michel Dernies Belgia Belgia 2h 37' 37"
117 Jesus Montoya Hiszpania Hiszpania 2h 38' 10"
118 Tom Cordes Holandia Holandia 2h 40' 12"
119 Patrice Esnault Francja Francja 2h 40' 47"
120 Mario Scirea WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 40' 53"
121 Jacky Durand Francja Francja 2h 40' 57"
122 John Talen Holandia Holandia 2h 42' 11"
123 Philippe Casado Francja Francja 2h 43' 02"
124 Jean-Pierre Bourgeot Francja Francja 2h 44' 05"
125 Giovanni Fidanza WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 45' 31"
126 Prudencio Indurain Hiszpania Hiszpania 2h 53' 49"
127 Gert Jakobs Holandia Holandia 2h 55' 48"
128 Andrea Tafi WÅ‚ochy WÅ‚ochy 2h 56' 18"
129 Jelle Nijdam Holandia Holandia 2h 56' 52"
130 Danny Nelissen Holandia Holandia 3h 00' 09"
131 Dieter Runkel Szwajcaria Szwajcaria 3h 01' 59"
132 Peter De Clercq Belgia Belgia 3h 05' 21"
133 Jean-Claude Colotti Francja Francja 3h 05' 40"
134 Rob Mulders Holandia Holandia 3h 06' 06"
135 Peter Farazijn Belgia Belgia 3h 11' 43"
136 Edwig Van Hooydonck Belgia Belgia 3h 30' 15"

[edytuj] Klasyfikacja punktowa

Pozycja ImiÄ™ i nazwisko Kraj Punkty
1 Dżamolidin Abdużaparow Uzbekistan Uzbekistan 298 pkt.
2 Johan Museeuw Belgia Belgia 157 pkt.
3 Maximilian Sciandri WÅ‚ochy WÅ‚ochy 153 pkt.

[edytuj] Klasyfikacja górska

Pozycja ImiÄ™ i nazwisko Kraj Punkty
1 Tony Rominger Szwajcaria Szwajcaria 449 pkt.
2 Claudio Chiappucci WÅ‚ochy WÅ‚ochy 301 pkt.
3 Oliviero Rincon Kolumbia Kolumbia 286 pkt.

[edytuj] Klasyfikacja młodzieżowa

Pozycja ImiÄ™ i nazwisko Kraj Czas
1 Antonio Martín Velasco Hiszpania Hiszpania 96h 27' 00"
2 Oliverio Rincón Kolumbia Kolumbia +3' 28"
3 Richard Virenque Francja Francja +8' 21"

[edytuj] Klasyfikacja drużynowa

Pozycja Drużyna Kraj
1 Carrera

[edytuj] Waleczność

Pozycja ImiÄ™ i nazwisko Kraj
1 Massimo Ghirotto WÅ‚ochy WÅ‚ochy

Co czwarty człowiek ma zaburzenia psychiczne
Co czwarty mieszkaniec Ziemi może cierpieć na zaburzenia psychiczne. Takie alarmujące statystyki przedstawiła w najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia.
Po "melaminowej" aferze zwiększą się kontrole
W związku ze skandalem z melaminą w chińskim sproszkowanym mleku Chiny zaostrzyły kontrolę procesu produkcji wyrobów mleczarskich i zagroziły umieszczeniem nieuczciwych producentów na czarnej liście - podały tamtejsze media.
Szklarnie są odpowiedzialne za ochłodzenie klimatu?
Białe dachy szklarni w hiszpańskiej prowincji Almeria odbijają tyle światła słonecznego, że w okolicy obniżyła się temperatura. - informuje "New Scientist".
Lider równa się narcyz
Kiedy grupa potrzebuje lidera, najłatwiej znajdzie go wśród osób narcystycznych - przekonują psycholodzy ze Stanów Zjednoczonych w piśmie "Personality and Social Psychology Bulletin".
"Melaminowe" słodycze dotarły do Francji
Cukierki White Rabbit i ciasteczka Koala, wyprodukowane w Chinach na bazie mleka w proszku skażonego melaminą, znaleziono we Francji - poinformowało francuskie ministerstwo rolnictwa.
Linki: Strona g³ówna