Dookoła Szwajcarii - Google

Dookoła Szwajcarii

Z Wikipedii

(Przekierowano z Tour de Suisse)
Skocz do: nawigacji, szukaj
Trasa wyścigu 2006
Trasa wyścigu 2006

Tour de Suisse (pol. Wyścig Dookoła Szwajcarii) - coroczna wieloetapowa impreza kolarska, uważana za czwartą pod względem znaczenia (po Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a España). W sezonie 2005 wyścig został wpisany do elitarnego cyklu imprez ProTour.

Inauguracja miała miejsce w 1933 roku, a pierwszym zwycięzcą został Austriak Max Bulla.

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej - cztery - odniósł Włoch Pasquale Fornara (w latach 1952, 1954 i 1957-1958). Za nim plasują się - z trzema zwycięstwami - Szwajcarzy: Ferdi Kübler (1942, 1948 i 1951) oraz Hugo Koblet (1950, 1953 i 1955).

W ostatnich kilkunastu latach sukcesy w wyścigu odnosili także polscy kolarze. W 1990 roku Zenon Jaskuła zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. W 1993 roku ten sam kolarz był generalnie czternasty, ale wygrał etap (górską czasówkę z Solothurn na górę Balmberg) oraz klasyfikację punktową (sprinterską) wyścigu. W 1995 roku Zenon Jaskuła ponownie wszedł do dziesiątki i to aż na trzecie miejsce podium. W 2002 roku największy polski sukces w historii Tour de Suisse osiągnął Piotr Wadecki, zajmując w całym wyścigu drugie miejsce (ustąpił tylko Zülle'mu). W 2003 roku w TdS wystartowała polska drużyna CCC-Polsat, a jej dwóch najlepszych zawodników zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce (Czech Ondřej Sosenka - dziewiąte a Tomasz Brożyna - dziesiąte). Prawa do Transmisji ma NSPORT HD .

[edytuj] Zwycięzcy

  Rok   ZwyciÄ™zca Kraj Etapy    Km   
1933 Max Bulla Austria Austria 5 1 253
1934 Ludwig Geyer Niemcy Niemcy 7 1 475
1935 Gaspard Rinaldi Francja Francja 7 1 661
1936 Henri Garnier Belgia Belgia 8 1 657
1937 Karl Litschi Szwajcaria Szwajcaria 8 1 468
1938 Giovanni Valetti WÅ‚ochy WÅ‚ochy 8 1 683
1939 Robert Zimmermann Szwajcaria Szwajcaria 8 1 724
***
1941 Josef Wagner Szwajcaria Szwajcaria 3   606
1942 Ferdi Kübler Szwajcaria Szwajcaria 5 1 176
***
1946 Gino Bartali WÅ‚ochy WÅ‚ochy 9 1 844
1947 Gino Bartali WÅ‚ochy WÅ‚ochy 10 1 612
1948 Ferdi Kübler Szwajcaria Szwajcaria 10 1 412
1949 Gottfried Weilenmann Szwajcaria Szwajcaria 8 1 874
1950 Hugo Koblet Szwajcaria Szwajcaria 9 1 829
1951 Ferdi Kübler Szwajcaria Szwajcaria 9 1 882
1952 Pasquale Fornara WÅ‚ochy WÅ‚ochy 8 1 608
1953 Hugo Koblet Szwajcaria Szwajcaria 8 1 762
1954 Pasquale Fornara WÅ‚ochy WÅ‚ochy 7 1 477
1955 Hugo Koblet Szwajcaria Szwajcaria 8 1 648
1956 Rolf Graf Szwajcaria Szwajcaria 8 1 645
1957 Pasquale Fornara WÅ‚ochy WÅ‚ochy 9 1 567
1958 Pasquale Fornara WÅ‚ochy WÅ‚ochy 8 1 511
1959 Hans Junkermann Niemcy Niemcy 8 1 317
1960 Alfred Rüegg Szwajcaria Szwajcaria 7 1 278
1961 Attilio Moresi Szwajcaria Szwajcaria 7 1 357
1962 Hans Junkermann Niemcy Niemcy 7 1 273
1963 Giuseppe Fezzardi WÅ‚ochy WÅ‚ochy 8 1 237
1964 Rolf Maurer Szwajcaria Szwajcaria 7 1 264
1965 Franco Botossi WÅ‚ochy WÅ‚ochy 7 1 307
1966 Ambrogio Portalupi WÅ‚ochy WÅ‚ochy 7 1 476
1967 Gianni Motta WÅ‚ochy WÅ‚ochy 8 1 200
1968 Louis Pfenninger Szwajcaria Szwajcaria 11 1 375
1969 Vittorio Adorni WÅ‚ochy WÅ‚ochy p+11 1 501
1970 Roberto Poggiali WÅ‚ochy WÅ‚ochy p+9 1 629
1971 Georges Pintens Belgia Belgia 10 1 319
1972 Louis Pfenninger Szwajcaria Szwajcaria p+10 1 457
1973 José Manuel Fuente Hiszpania Hiszpania p+10 1 288
1974 Eddy Merckx Belgia Belgia p+11 1 559
1975 Roger De Vlaeminck Belgia Belgia p+10 1 629
1976 Hennie Kuiper Holandia Holandia p+11 1 456
1977 Michel Pollentier Belgia Belgia p+11 1 582
1978 Paul Wellens Belgia Belgia p+11 1 562
1979 Wilfried Wesemael Belgia Belgia p+11 1 622
1980 Mario Beccia WÅ‚ochy WÅ‚ochy p+12 1 670
1981 Beat Breu Szwajcaria Szwajcaria p+11 1 627
1982 Giuseppe Saronni WÅ‚ochy WÅ‚ochy p+10 1 673
1983 Sean Kelly Irlandia Irlandia p+11 1 808
1984 Urs Zimmermann Szwajcaria Szwajcaria p+10 1 626
1985 Phil Anderson Australia Australia p+11 1 571
1986 Andy Hampsten Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone p+10 1 802
1987 Andy Hampsten Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone p+10 1 699
1988 Helmut Wechselberger Austria Austria 10 1 793
1989 Beat Breu Szwajcaria Szwajcaria 11 1 846
1990 Sean Kelly Irlandia Irlandia 11 1 859
1991 Luc Roosen Belgia Belgia p+10 1 921
1992 Giorgio Furlan WÅ‚ochy WÅ‚ochy 10 1 796
1993 Marco Saligari WÅ‚ochy WÅ‚ochy 10 1 724
1994 Pascal Richard Szwajcaria Szwajcaria p+9 1 606
1995 PaweÅ‚ Tonkow Rosja Rosja p+9 1 619
1996 Peter Luttenberger Austria Austria p+9 1 645
1997 Christophe Agnolutto Francja Francja p+9 1 512
1998 Stefano Garzelli WÅ‚ochy WÅ‚ochy p+9 1 504
1999 Francesco Casagrande WÅ‚ochy WÅ‚ochy p+9 1 508
2000 Oscar Camenzind Szwajcaria Szwajcaria p+9 1 358
2001 Lance Armstrong Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone p+9 1 413
2002 Alex Zülle Szwajcaria Szwajcaria p+9 1 442
2003 Aleksander Winokurow Kazachstan Kazachstan p+9 1 428
2004 Jan Ullrich Niemcy Niemcy 9 1 440
2005 Aitor González Hiszpania Hiszpania 9 1 355
2006 Jan Ullrich Niemcy Niemcy 9 1 459
2007 WÅ‚adimir Karpiec Rosja Rosja 9 1 255
2008 Roman Kreuziger Czechy Czechy 9 1 409

p - prolog

[edytuj] Polacy w Tour de Suisse

1990
5. Zenon Jaskuła
70. Marek Szerszyński
1992
40. Marek Kulas
1993
14. Zenon Jaskuła
60. Marek Szerszyński
1995
3. Zenon Jaskuła
71. Zbigniew Spruch
1999
46. Grzegorz Gwiazdowski
102. Artur Krzeszowiec
2001
50. Sylwester Szmyd
58. Piotr Wadecki
62. Marek Rutkiewicz
2002
2. Piotr Wadecki
2003
10. Tomasz Brożyna
13. Seweryn Kohut
23. Piotr Przydział
33. Radosław Romanik
2004
42. Zbigniew PiÄ…tek
2005
22. Dariusz Baranowski
2007
88. Mariusz Witecki

[edytuj] Linki zewnętrzne



Ofiary przemocy online milczÄ…
W ostatnim roku trzech na czterech nastolatków padło ofiarą przemocy w sieci. Takie wnioski wysuwają psychologowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.
Programiści walczyli w półfinałach Google Code Jam
W Krakowie odbyły się ostatnie rozgrywki ogólnoświatowego konkursu dla programistów Code Jam tuż przed wielkim finałem, zaplanowanym na 14 listopada w Mountain View w Kalifornii.
Windows XP nie umiera
Microsoft stwierdził, że firmy OEM mogą sprzedawać system Windows XP jeszcze przez 6 miesięcy. I taki prezent zafundował koncern z Redmond Viście na drugie urodziny tego OS-u. Paradoks.
Ultra Durable 3, nowa technologia od Gigabyte
GIGABYTE wprowadza do swoich płyt głównych trzecią generację technologii Ultra Durable - Ultra Durable 3. Zapewni ona użytkownikom stabilne i niezawodne działanie, niższą temperaturę pracy oraz lepsze możliwości overclockingu.
Niedrogie monitory Della
E2009W oraz E2209W to odpowiednio 20- i 22-calowe monitory LCD, które oferują rozdzielczość 1680 x 1050 pikseli, współczynnik kontrastu 1 000:1 oraz czas reakcji 5 ms.
Linki: Strona g³ówna