Transfery Chelsea FC
Z Wikipedii
Spis treści |
[edytuj] Sezon 2008/2009
[edytuj] Przyszli do Chelsea w sezonie 2008/2009
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Bosingwa | O | 16,2 mln Funtów | FC Porto | 12-05-2008 | ||
| Deco | P | 7,9 mln Funtów | FC Barcelona | 30-06-2008 |
Kwota całkowita wydana na sprowadzenie zawodników do Chelsea wyniosła 24,1 mln Funtów.[1]
[edytuj] Odeszli z Chelsea w sezonie 2008/2009
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Worley | O | wolny transfer | Leicester City | 01-06-2008 | ||
| Steven Sidwell | P | 5 mln Funtów | Aston Villa | 09-06-2008 | ||
| Khalid Boulahrouz | O | 7 mln Funtów | VfB Stuttgart | 21-07-2008 |
Kwota całkowita otrzymana po sprzedaniu zawodników Chelsea wyniosła 12 mln Funtów.[1]
[edytuj] Sezon 2007/2008
[edytuj] Przyszli do Chelsea w sezonie 2007/2008
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florent Malouda | P | 13,5 mln Funtów | Olympique Lyon | 10-07-2007 | ||
| Alex | O | powrót z wyp. | PSV | 14-08-2007 | ||
| Juliano Belletti | O | 4 mln Funtów | FC Barcelona | 23-08-2007 | ||
| Nicolas Anelka | N | 15 mln Funtów | Bolton Wanderers | 11-01-2008 | ||
| Branislav Ivanović | O | 9 mln Funtów | Lokomotiw Moskwa | 15-01-2008 | ||
| Franco di Santo | N | 3,4 mln Funtów | Audax Italiano | 25-01-2008 |
Kwota całkowita wydana na sprowadzenie zawodników do Chelsea wyniosła 41,5 mln Funtów.[1]
[edytuj] Odeszli z Chelsea w sezonie 2007/2008
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjen Robben | P | 24 mln Funtów | Real Madryt | 23-08-2007 | ||
| Glen Johnson | O | 4 mln Funtów | FC Portsmouth | 31-08-2007 | ||
| Lassana Diarra | P | 2 mln Funtów | Arsenal FC | 31-08-2007 | ||
| Khalid Boulahrouz | O | wypożyczenie | Sevilla FC | 12-07-2007 | ||
| Alcides | O | wypożyczenie | PSV | 11-06-2007 | ||
| Jimmy Smith | P | wypożyczenie | Norwich City | 19-07-2007 | ||
| Michael Mancienne | O | wypożyczenie | Queens Park Rangers | 20-07-2007 | ||
| Adrian Pettigrew | O | wypożyczenie | Brentford F.C. | 10-08-2007 | ||
| Ryan Bertrand | O | wypożyczenie | Oldham Athletic | 21-08-2007 | ||
| Jack Cork | P | wypożyczenie | Scunthorpe United | 24-08-2007 | ||
| Harry Worley | O | wypożyczenie | Carlisle United | 31-08-2007 | ||
| Scott Sinclair | N | wypożyczenie | Queens Park Rangers | 06-11-2007 | ||
| Anthony Grant | O | wypożyczenie | Luton Town | 16-11-2007 |
Kwota całkowita otrzymana po sprzedaniu zawodników Chelsea wyniosła 30 mln Funtów.[1]
[edytuj] Sezon 2006/2007
[edytuj] Przyszli do Chelsea w sezonie 2006/2007
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalid Boulahrouz | O | 8,5 mln Funtów | Hamburger SV | 21-08-2006 | ||
| Ashley Cole | O | 5 mln Funtów + wymiana | Arsenal FC | 31-08-2006 | ||
| Steven Sidwell | P | wolny transfer | Reading | 22-05-2007 | ||
| Claudio Pizarro | N | wolny transfer | Bayern Monachium | 01-06-2007 | ||
| Tal Ben Haim | O | wolny transfer | Bolton Wanderers | 14-06-2007 |
Kwota całkowita wydana na sprowadzenie zawodników do Chelsea wyniosła 13,5 mln Funtów.[1]
[edytuj] Odeszli z Chelsea w sezonie 2006/2007
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Cole | N | 3,5 mln Funtów | West Ham United | 05-07-2006 | ||
| Damien Duff | P | 5 mln Funtów | Newcastle United | 22-07-2006 | ||
| Asier del Horno | O | 4,8 mln Funtów | Valencia CF | 24-07-2006 | ||
| Hernan Crespo | N | wolny transfer | Inter Mediolan | 07-08-2006 | ||
| William Gallas | O | wymiana | Arsenal FC | 31-08-2006 | ||
| Robert Huth | O | 6 mln Funtów | Middlesbrough F.C. | 31-08-2006 | ||
| Yves Makabu-Makalambay | B | wolny transfer | Hibernian F.C. | 27-06-2007 | ||
| Nuno Morais | O | - | APOEL Nikozja | 01-07-2007 | ||
| Geremi | O | wolny transfer | Newcastle United | 03-07-2007 | ||
| Anthony Grant | O | wypożyczenie | Wycombe Wanderers | 20-07-2006 | ||
| Glen Johnson | O | wypożyczenie | FC Portsmouth | 05-08-2006 | ||
| Jimmy Smith | P | wypożyczenie | Queens Park Rangers | 27-09-2006 | ||
| Michael Mancienne | O | wypożyczenie | Queens Park Rangers | 16-10-2006 | ||
| Ryan Bertrand | O | wypożyczenie | Bournemouth | 03-11-2006 | ||
| Jack Cork | P | wypożyczenie | Bournemouth | 03-11-2006 | ||
| Scott Sinclair | N | wypożyczenie | Plymouth Argyle | 21-01-2007 | ||
| Harry Worley | O | wypożyczenie | Doncaster Rovers | 05-03-2007 | ||
| Adrian Pettigrew | O | wypożyczenie | Wycombe Wanderers | 10-03-2007 |
Kwota całkowita otrzymana po sprzedaniu zawodników Chelsea wyniosła 24,3 mln Funtów.[1]
[edytuj] Sezon 2005/2006
[edytuj] Przyszli do Chelsea w sezonie 2005/2006
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asier del Horno | O | 8 mln Funtów | Athletic Bilbao | 22-06-2005 | ||
| Scott Sinclair | N | wolny transfer | Bristol Rovers | 01-07-2005 | ||
| Lassana Diarra | P | 1 mln Funtów | Le Havre | 15-07-2005 | ||
| Shaun Wright-Phillips | P | 11 mln Funtów | Manchester City | 18-07-2005 | ||
| Michael Essien | P | 24,4 mln Funtów | Olympique Lyon | 19-08-2005 | ||
| Michael Ballack | P | wolny transfer | Bayern Monachium | 15-05-2006 | ||
| Salomon Kalou | N | 8 mln Funtów | Feyenoord Rotterdam | 30-05-2006 | ||
| Andrij Szewczenko | N | 30 mln Funtów | A.C. Milan | 31-05-2006 | ||
| Ben Sahar | N | 320 tys. Funtów | Hapoel Tel Awiw | 31-05-2006 | ||
| John Obi Mikel | P | 16 mln Funtów | Lyn Oslo/Manchester United | 03-06-2006 | ||
| Maniche | P | wypożyczenie | Dynamo Moskwa | 08-05-2006 |
Kwota całkowita wydana na sprowadzenie zawodników do Chelsea wyniosła 98,72 mln Funtów.[1]
[edytuj] Odeszli z Chelsea w sezonie 2005/2006
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Sebastián Verón | P | wolny transfer | Inter Mediolan | 24-06-2005 | ||
| Mateja Kežman | N | 5,3 mln Funtów | Atlético Madryt | 29-06-2005 | ||
| Tiago Mendes | P | 6,5 mln Funtów | Olympique Lyon | 23-08-2005 | ||
| Aleksiej Smiertin | P | 1 mln Funtów | Dynamo Moskwa | 13-03-2006 | ||
| Lenny Pidgeley | B | wolny transfer | Millwall | 11-06-2006 | ||
| Eiður Guðjohnsen | N | 8 mln Funtó | FC Barcelona | 14-06-2006 | ||
| Jiřà JaroÅ¡Ãk | P | 2 mln Funtów | Celtic FC | 19-06-2006 | ||
| Alexei Smertin | P | wypożyczenie | Charlton Athletic | 15-07-2005 | ||
| Jiřà JaroÅ¡Ãk | P | wypożyczenie | Birmingham City | 22-08-2005 | ||
| Lenny Pidgeley | B | wypożyczenie | Millwall | 28-11-2005 | ||
| Wayne Bridge | O | wypożyczenie | Fulham F.C. | 19-01-2006 | ||
| Yves Makabu-Makalambay | B | wypożyczenie | Watford F.C. | 17-02-2006 |
Kwota całkowita otrzymana po sprzedaniu zawodników Chelsea wyniosła 22,8 mln Funtów.[1]
[edytuj] Sezon 2004/2005
[edytuj] Przyszli do Chelsea w sezonie 2004/2005
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateja Kežman | N | 5 mln Funtów | PSV | 12-07-2004 | ||
| Tiago Mendes | P | 8 mln Funtów | SL Benfica | 20-07-2004 | ||
| Didier Drogba | N | 24 mln Funtów | Olympique Marsylia | 20-07-2004 | ||
| Ricardo Carvalho | O | 19,85 mln Funtów | FC Porto | 27-07-2004 | ||
| Jiřà JaroÅ¡Ãk | P | 4,5 mln Funtów | SL Benfica | 07-01-2005 |
Kwota całkowita wydana na sprowadzenie zawodników do Chelsea wyniosła 61,35 mln Funtów.[1]
[edytuj] Odeszli z Chelsea w sezonie 2004/2005
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Floyd Hasselbaink | N | wolny transfer | Middlesbrough F.C. | 09-07-2004 | ||
| Mario Melchiot | O | wolny transfer | Birmingham City | 09-07-2004 | ||
| Jesper Gronkjaer | P | 2,2 mln Funtów | Birmingham City | 12-07-2004 | ||
| Boudewijn Zenden | P | wolny transfer | Middlesbrough F.C. | 31-07-2004 | ||
| Neil Sullivan | O | wolny transfer | Leeds United | 01-08-2004 | ||
| Celestine Babayaro | O | 1 mln Funtów | Newcastle United | 01-01-2005 | ||
| Marco Ambrosio | B | wolny transfer | Salernitana | 01-01-2005 | ||
| Adrian Mutu | N | wolny transfer | Juventus Turyn | 13-01-2005 | ||
| Craig Rocastle | O | wolny transfer | Sheffield Wednesday | 03-02-2005 | ||
| Mikael Forssell | N | 3 mln Funtów | Birmingham City | 10-06-2005 | ||
| Scott Parker | N | 6,5 mln Funtów | Newcastle United | 15-06-2005 | ||
| Juan Sebastián Verón | P | wypożyczenie | Inter Mediolan | 06-07-2004 | ||
| Mikael Forssell | N | wypożyczenie | Birmingham City | 07-07-2004 | ||
| Carlton Cole | N | wypożyczenie | Aston Villa | 11-07-2004 | ||
| Hernán Crespo | N | wypożyczenie | A.C. Milan | 15-07-2004 | ||
| Alex | O | wypożyczenie | PSV | 01-08-2004 | ||
| Marco Ambrosio | B | wypożyczenie | Grasshoppers Zurych | 11-08-2004 | ||
| Craig Rocastle | O | wolny transfer | Hibernian | 31-08-2004 |
Kwota całkowita otrzymana po sprzedaniu zawodników Chelsea wyniosła 12,7 mln Funtów.[1]
[edytuj] Sezon 2003/2004
[edytuj] Przyszli do Chelsea w sezonie 2003/2004
| Piłkarz | Narodowość | Pozycja | Transfer | Klub | Kraj | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Makabu-Makalambay | B | wolny transfer | PSV | 01-07-2003 | ||
| Craig Rocastle | O | wolny transfer | Kingstonian | 01-07-2003 | ||
| Glen Johnson | O | 6 mln Funtów | West Ham United | 15-07-2003 | ||
| Geremi | O | 7 mln Funtów | Real Madryt | 16-07-2003 | ||
| Damien Duff | P | 17 mln Funtów | Blackburn Rovers | 21-07-2003 | ||
| Wayne Bridge | O | 7 mln Funtów | Southampton F.C. | 21-07-2003 | ||
| Juan Sebastián Verón | P | 15 mln Funtów | Manchester United | 06-08-2003 | ||
| Joe Cole | P | 6,6 mln Funtów | West Ham United | 06-08-2003 | ||
| Adrian Mutu | N | 15,8 mln Funtów | AC Parma | 14-08-2003 | ||
| Aleksiej Smiertin | P | 3,45 mln Funtów | Girondins Bordeaux | 25-08-2003 | ||
| Hernán Crespo | N | 16,8 mln Funtów | Inter Mediolan | 26-08-2003 | ||
| Claude Makélélé | N | 16,6 mln Funtów | Real Madryt | 01-09-2003 | ||
| Neil Sullivan | O | wolny transfer | Tottenham Hotspur | 01-09-2003 | ||
| Scott Parker | N | 10 mln Funtów | Charlton Athletic | 30-01-2004 | ||
| Petr Cech | B | 7 mln Funtów | Stade Rennes | 01-06-2004 | ||
| Arjen Robben | P | 12 mln Funtów | PSV | 01-07-2004 | ||
| Paulo Ferreira | O | 13,2 mln Funtów | FC Porto | 01-07-2004 |
Kwota całkowita wydana na sprowadzenie zawodników do Chelsea wyniosła 153,45 mln Funtów.[1]
Przypisy
Drużyny: Chelsea F.C. • Rezerwy i Akademia • Chelsea L.F.C.
Obiekty: Stamford Bridge
Pierwszy zespół: Lista Piłkarzy • Chelsea F.C. Sezony • Występy w Europie
Kategorie: Trenerzy • Piłkarze
Inne: Statystyki • Transfery • Menadżerowie
| HD 4870 firmy Gainward |
|
Firma Gainward zaprezentowała swój najnowszy model karty graficznej oznaczonej symbolem HD 4870.
|
| Ekstremalna platforma AMD do overclockingu |
|
Płyta ASUS M3A79-T DELUXE zbudowana została w oparciu o najnowszy chipset AMD 790FX/SB750 oraz posiada zaadoptowany system zasilający przystosowany do obsługi procesorów ze współczynnikiem TDP 140W.
|
| Wysoka rozdzielczość przy każdym oświetleniu |
|
Jasność czterech 300-watowych lamp UHMTM o łącznej jasności 12 000 lumenów to główna zaleta nowych profesjonalnych projektorów marki Panasonic.
|
| Klawiatura i myszka z włókna węglowego |
|
Zestaw Nautilius - klawiatura i myszka iBOX z elementami wzorniczymi o fakturze włókna węglowego mają symbolizować elegancję i nowoczesność.
|
| Microsoft będzie śledzić za pomocą układów RFID |
|
Breeze Consulting tworzy jedną z największych dedykowanych sieci RFID, która powstanie w Australii. Jej zadaniem będzie śledzenie osób przybyłych na konferencję Microfot Tech Ed, która odbędzie się we wrześniu w Sydney.
|