Tul
Z Wikipedii
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Tul, Tm, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 9321 kg/m3, 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzysty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 168,934 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 175 (222) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f136s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 31, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1818 K (1545 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 2220 K (1947°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 18,12×10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 247 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 18,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,25 (Pauling) 1,11 (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 159 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,27×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 16,8 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 596,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1163 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2285 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4119 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tul (Tm, łac. thulium) - pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od Thule - starożytnej nazwy Skandynawii. Został odkryty w 1879 r. przez Pera Teodora Cleve'a.
Metaliczny tul można otrzymać przez elektrolizę wodnego roztworu chlorku tulu lub fluorku tulu.
W temperaturze pokojowej reaguje z chlorem, fluorem i rozcieńczonym kwasem solnym. W temperaturze 100 - 200 stopni Celsjusza reaguje z tlenem, wodą, kwasem azotowym (V), kwasem siarkowym (VI) i fluorowodorem. W wyższych temperaturach reaguje z fosforem, węglem i siarką
Występowanie: Tul występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,48 ppm. Najważniejszymi minerałami tulu są:
- monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Tm)PO4 - tzw. piasek monacytowy
- bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr,Tm)CO3F
Zastosowanie: Jest stosowany jako składnik niektórych materiałów mikroelektronicznych oraz jako źródło promieniowania gamma
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium
| "Zielony tydzień" "Dziennika i Discovery Science |
|
Dziś rozpoczyna się wspólna akcja kanału Discovery Science i ”Dziennika” (Axel Springer Polska) pt. "Zielony tydzień".
|
| Coraz lepsze wyniki "Gazety Prawnej" i Super Expressu" |
|
Dwa dzienniki ogólnopolskie poprawiły wyniki w sierpniu br. w porównaniu z sierpniem 2007 roku. Zyskała "Gazeta Prawna" i "Super Express" – wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o rozpowszechnianiu płatnym razem.
|
| Rosną wpływy telewizji komercyjnych, spadają publicznej |
|
Po trzech kwartałach br. wzrosły wpływy cennikowe telewizji komercyjnych, spadły zaś przychody głównych anten Telewizji Polskiej.
|
| Agora łączy newsroom Gazeta.pl z TOK FM |
|
W miniony weekend redakcja Tok FM i centralny newsroom Grupy Radiowej Agory przeniosły się do nowej siedziby. Radio dzieli teraz pomieszczenia z newsroomem portalu Gazeta.pl.
|
| Solorz-Żak tnie budżet Polsat News |
|
Kanał informacyjny Grupy Polsat będzie miał zmniejszony budżet na przyszły rok – dowiedział się "Presserwis".
|