Vallès Occidental
Z Wikipedii
Vallès Occidental (kat., nazwa hiszp. Vallés Occidental) - powiat (comarca) w Katalonii.
|
|
|
|
|
od Barcelony |
rzÄ…dzÄ…ce |
|---|---|---|---|---|---|
| Badia del Vallès | 0,9km² | 14.123 mieszk. | 15692,2 mieszk./km² | --- | PSC |
| Barberá del Vallés | 8,37 km² | 28.633 mieszk. | 3.445,2 mieszk./km² | --- | PSC |
| Castellar del Vallés | 44,9 km² | 21.335 mieszk. | 475,1 mieszk./km² | 27 Km | CiU-ERC |
| Castellbisbal | 31,2 km² | 11.272 mieszk. | 363,2 mieszk./km² | --- | A.C. |
| Gallifa | 16,37 km² | 216 mieszk. | 13,2 mieszk./km² | --- | UL-AM |
| Matadepera | 24,83 km² | 8.169 mieszk. | 322,1 mieszk./km² | --- | ERC |
| Moncada y Reixach | 23,34 km² | 32.153 mieszk. | 1369,9 mieszk./km² | --- | PSC |
| Palau-solità i Plegamans | 14,93 km² | 13.310 mieszk. | 891,4 mieszk./km² | --- | PSC |
| Poliñá | 8,93km² | 7.764 mieszk. | 769,4 mieszk./km² | --- | PSC |
| Rellinars | 18,04 km² | 653 mieszk. | 36,20 mieszk./km² | 47 Km | CIU |
| Ripollet | 4,39 km² | 35.427 mieszk. | 8,179,9 mieszk./km² | --- | PSC |
| Rubà | 33 km² | 70.006 mieszk. | 2.167,3 mieszk./km² | --- | PSC-ERC-CIU |
| Sabadell | 37,89 km² | 200.545 mieszk. | 5.292,82 mieszk./km² | 20 km | PSC |
| San Cugat del Vallés | 48,32 km² | 73.774 mieszk. | 1.529,6 mieszk./km² | 15,8 Km | CIU |
| San Lorenzo Savall | 41 km² | 2.271 mieszk. | 55,2 mieszk./km² | --- | PSC |
| Sant Quirze del Vallés | 14,27 km² | 17.138 mieszk. | 1.218 mieszk./km² | --- | CIU |
| Santa Perpetua de Mogoda | 15,70 km² | 21.644 mieszk. | 1.367,2 mieszk./km² | --- | ICV |
| Cerdanyola del Vallès | 30,6 km² | 57.959 mieszk. | 1896,5 mieszk./km² | --- | ICV CIU ERC |
| Sentmenat | 28,4 km² | 7.209 mieszk. | 250,3 mieszk./km² | --- | PSC |
| Tarrasa | 74,65 km² | 199.817 mieszk. | 2676,7 mieszk./km² | 33 Km | PSC |
| Ullastrell | 7,36 km² | 1.529 mieszk. | 209,1 mieszk./km² | --- | CIU |
| Vacarisses | 40,54 km² | 5.094 mieszk. | 125,2 mieszk./km² | --- | U.I.P.V |
| Viladecavalls | 20,12km² | 7.036 mieszk. | 350,2 mieszk./km² | --- | CIU |
| DJ ECB Draghi: G7 Plan Sent `Right Signals,' Now Need Action |
|
Bank of Italy Governor Mario Draghi said Saturday that the Group of Seven's five-point plan "sent the right signals" but must now be followed with actions.
|
| Czy KNF stworzy dziurę w mieszkaniówce? |
|
Jeśli banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych będą wymagać od klientów 30-proc. wkładu własnego, deweloperzy będą mieć szczególne trudności przy sprzedaży mieszkań kilkudziesięciometrowych ze średniej półki cenowej - informuje weekendowy "Parkiet".
|
| Sarkozy i Merkel: nie będzie wspólnego funduszu ratowania banków |
|
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel odrzucili w sobotę pomysł utworzenia wspólnego europejskiego funduszu ratowania banków w związku z obecnym kryzysem finansowym.
|
| Giełdowy krach uderzył po kieszeni rosyjskich oligarchów |
|
Rosyjscy oligarchowie stracili ok. 230 mld USD na giełdowym krachu londyńskiej giełdy, która ma za sobą tydzień największych spadków od 1987 r. oraz na spadkach notowań w Moskwie i na innych parkietach - pisze sobotni "The Times".
|
| Bush: kryzys finansowy wymaga skoordynowanej reakcji |
|
Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush powiedział w sobotę, że kryzys na rynkach finansowych wymaga skoordynowanej odpowiedzi i że główne kraje uprzemysłowione będą pracować wspólnie nad jak najszybszym znalezieniem rozwiązania.
|