Vodafone
Z Wikipedii
Vodafone (VOice - DAta - FONE) to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się w Newbury, w hrabstwie Berkshire, w Wielkiej Brytanii oraz w Düsseldorfie w Niemczech. Jest największą na świecie firmą zajmującą się usługami telekomunikacyjnymi. Posiada oddziały w 27 krajach świata, w kolejnych 33 - umowy partnerskie z lokalnymi sieciami.
Vodafone jest zarejestrowane na londyńskiej giełdzie jako Vodafone Group oraz na giełdzie nowojorskiej (NYSE), symbol VOD.
[edytuj] Vodafone w Europie
Vodafone działa obecnie w Europie w następujących krajach:
| Państwo | Nazwa sieci | Własność | Klienci | Udział w rynku; Pozycja | Lokalni konkurenci |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Vodafone | 99.9% | 919,000 | 48%; 2/2 | AMC |
| Austria | A1 | 0% | -- | 38.7%; 1/4 | T-Mobile, One, 3 |
| Belgia | Proximus | 0% | -- | 48.7%; 1/4 | Base, Mobistar |
| Bułgaria | Mobiltel | 0% | 4,000,000 | 52.5%; 1/4 | |
| Chorwacja | VIPnet | 0% | -- | 42.9%; 2/3 | T-Mobile, Tele2 |
| Cypr | Cytamobile-Vodafone | 0% | -- | 89.5%; 1/2 | Areeba |
| Cypr Północny | KKTC Vodafone | 100% | brak danych | ?;2/2 | KKTCell |
| Czechy | Vodafone (Oskar) | 100% | 2,413,000 | 19.62%; 3/3 | O2, T-Mobile. |
| Dania | TDC Mobil | 0% | -- | 41.4%; 1/4 | Sonofon, Telia, 3 |
| Estonia | Elisa Oyj (Radiolinja) | 0% | -- | ?%; 1/3 | Tele2, EMT |
| Finlandia | Elisa Oyj (Radiolinja) | 0% | -- | 30%; 1/3 | Sonera, Finnet |
| Francja | SFR | 43.9% | 17,101,000 (30 Czerwca 2005) | 36%; 2/3 | Orange, Bouygues Télécom |
| Grecja | Vodafone (Panafon) | 99.9% | 4,955,000 | 35.6%; 2/4 | Cosmote, TIM Hellas, Q-telecom |
| Hiszpania | Vodafone (Airtel) | 100% | 14,464,000 | 33.1%; 2/4 | movistar, Orange, Yoigo |
| Islandia | Vodafone (Og Vodafone; Tal, Íslandssími) | 0% | -- | 35%; 2/2 | Síminn, Sko, HIVE |
| Irlandia | Vodafone (Eircell) | 100% | 2,178,000 | 51%; 1/4 | O2, Meteor, 3 |
| Łotwa | Bitė Latvija | 0% | -- | ?%; 3/3 | LMT GSM,Tele2 |
| Litwa | Bitė Lietuva | 0% | -- | ?%; 2/3 | Tele2, Omnitel |
| Luksemburg | LUXGSM | 0% | -- | 64%; 1/5 | Tango, VOXmobile |
| Malta | Vodafone (Telecell) | 100% | 188,000 | 54%; 1/2 | Go Mobile |
| Niderlandy | Vodafone (Libertel) | 99.9% | 3,817,000 | 24.2%; 2/4 | KPN, T-Mobile, Orange |
| Niemcy | Vodafone (D2) | 100% | 30,622,000 | 35.64%; 2/4 | T-Mobile, E-Plus, O2 |
| Polska | Plus | 19.61% | 13,000,500 | 40,2%; 1/4 | Play, Orange, Era |
| Portugalia | Vodafone (Telecel) | 100% | 4,618,000 | 37.2%; 2/3 | TMN, Optimus |
| Rumunia | Vodafone (Connex) | 100% | 7,717,000 | 45.4%; 2/5 | Orange, Cosmote, Zapp Mobile |
| Słowenia | Si.mobil-Vodafone | 0% | -- | 24.9%; 2/3 | Mobitel |
| Szwecja | Telenor (Vodafone; Europolitan) | 0% | -- | 16%; 3/4 | Telia, Tele2, 3, |
| Szwajcaria | Swisscom | 0% | -- | 62%; 1/3 | Orange SA, TDC, Tele2 |
| Turcja | Vodafone(Telsim) | 100% | 12,748,000 | 24%; 2/3 | Turkcell, Avea |
| Węgry | Vodafone | 100% | 2,134,000 | 21.41%; 3/3 | T-Mobile, Pannon |
| Wielka Brytania | Vodafone | 100% | 16,939,000 | 24%; 2/5 | O2, T-Mobile, 3, Orange UK |
| Włochy | Vodafone (Omnitel) | 76.86% | 20,129,000 | 35%; 2/4 | TIM, Wind, 3 |
[edytuj] Vodafone w Australii i Oceanii
Vodafone działa obecnie w następujących krajach:
| Państwo | Nazwa sieci | Własność | Klienci | Udział w rynku; Pozycja | Lokalni konkurenci |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia | Vodafone | 100% | -- | ?%; 2/2 | New Zealand Telecom |
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Sieci w Polsce |
Era (PTC) • Orange (PTK Centertel) • Play (P4) • Plus (Polkomtel) |
| Oferty prepaid |
Era Tak Tak • Heyah • Sami Swoi • Nowe Orange GO • Orange Music • Orange POP • Play Karta • Simplus • 36.6 |
| Sieci wirtualne |
myAvon • mBank mobile • Mobilking • Ezo Mobile • Carrefour Mova • WPmobi • Cyfrowy Polsat • Snickers Mobile • Aster |
| Sieci multiregionalne |
3 • Boost Mobile • movistar • Orange • T-Mobile • TIM • Virgin Mobile • Vodafone |
| Bezprzewodowy internet |
Royal Dutch/Shell • BP • HSBC • GlaxoSmithKline • Vodafone • Royal Bank of Scotland • Barclays Bank • HBOS • AstraZeneca • Anglo American • Lloyds • Tesco • British American Tobacco • Rio Tinto • Diageo • British Telecom • Xstrata • British Gas • BHP Billiton • Aviva • Standard Chartered • National Grid • Unilever • SABMiller • Prudential • Reckitt Benckiser • Imperial Tobacco • BAE Systems • Scotish and Southern Energy • Centrica • Marks & Spencer • Cadbury Schweppes • Scotish Power • Land Securities • Legal&Genaral
| Inżynierowie poszukiwani - wielki bój na uczelniach |
|
"Gazeta Wyborcza": Politechnika Łódzka po raz pierwszy w historii reklamuje studia doktoranckie w radiu. To dlatego, że jest na nie coraz mniej chętnych. Inżynierów wysysa przemysł, który oferuje czterokrotnie wyższe wynagrodzenie niż stypendium doktoranta".
|
| PSL: podtrzymanie weta do noweli medialnej nie jest zaskoczeniem |
|
Poseł PSL Andrzej Grzyb powiedział, że decyzja Sejmu, który podtrzymał prezydenckie weto do nowelizacji ustawy medialnej, "nie jest zaskoczeniem".
|
| J. Kaczyński: PO popełni "polityczne samobójstwo" |
|
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział po głosowaniu, że dobrze się stało, iż ustawa, która miała podporządkować media publiczne rządowi została odrzucona. Jego zdaniem, ponadto ustawa rujnuje ważny element naszej kultury i naszej spójności narodowej.
|
| Chlebowski: powstała koalicja PiS-SLD |
|
Powstała koalicja PiS-SLD - ocenił przewodniczący klubu PO Zbigniew Chlebowski po decyzji Sejmu, który podtrzymał prezydenckie weto do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa jego partia.
|
| Sejm zakończył ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie |
|
Sejm zakończył ostatnie przed poselskimi wakacjami posiedzenie.
|