Wieżowce w Polsce - Google

Wieżowce w Polsce

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Spis treści

[edytuj] Pierwsze wieżowce

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie - od przeszło 50 lat najwższy budynek w Polsce.
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie - od przeszło 50 lat najwższy budynek w Polsce.
Altus w Katowicach - najwyższy wieżowiec poza Warszawą.
Altus w Katowicach - najwyższy wieżowiec poza Warszawą.
PAZIM - najwyższy budynek w Szczecinie.
PAZIM - najwyższy budynek w Szczecinie.
Andersia Tower - ukończona w 2007 r. stała sie najwyższym wieżowcem Poznania.
Andersia Tower - ukończona w 2007 r. stała sie najwyższym wieżowcem Poznania.
Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa tzw. łódzki Manhattan obejmujący parę najwyższych budynków w Łodzi.
Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa tzw. łódzki Manhattan obejmujący parę najwyższych budynków w Łodzi.

Warszawa i Katowice są pierwszymi miastami w Polsce, w których zbudowano wysokie budynki, które można uznać za wieżowce. Pierwszymi wieżowcami na terenach dzisiejszej Polski są: PAST-a i Prudential w Warszawie oraz DPŚTZN i Drapacz Chmur w Katowicach. Obecnie najwięcej wieżowców w Polsce posiada Warszawa, Katowice, Łódź i Poznań.

[edytuj] Ranking wieżowców

Lista najwyższych budynków w Polsce (powyżej 65 metrów do dachu):

Lp. Nazwa budynku Miasto Wysokość
do dachu (m)
Całkowita
wysokość (m)
Liczba
kondygnacji
Rok ukończenia
budowy
1. Pałac Kultury i Nauki Warszawa 188 237 42 1955
2. Warsaw Trade Tower Warszawa 184 208 43 1999
3. Rondo 1 Warszawa 159 192 40 2006
4. InterContinental Warsaw Warszawa 154 164 45 2004
5. Warsaw Financial Center Warszawa 144 165 34 1998
6. Hotel Marriott Warszawa 140 170 40 1989
6. Oxford Tower Warszawa 140 150 42 1979
8. TP S.A. Tower Warszawa 128 128 30 2001
9. ORCO Tower Warszawa 115 115 26 1996
10. Millennium Plaza Warszawa 112 116 28 1999
11. Intraco I Warszawa 107 138 39 1975
12. Altus Katowice 106 125 29 2002
12. Łucka City Warszawa 106 120 30 2004
12. Novotel Warszawa Centrum Warszawa 106 111 33 1974
15. Złote Tarasy Warszawa 105 105 26 2007
16. Błękitny Wieżowiec Warszawa 100 120 28 1991
17. Stalexport 1 Katowice 97 99 22 1981
18. Babka Tower Warszawa 96 105 28 2002
19. Hotel Hilton Warszawa 94 94 28 2007
19. PZU Tower Warszawa 94 97 25 2000
21. PAZIM Szczecin 92 128 22 1992
21. Stalexport 2 Katowice 92 92 20 1981
23. Biurowiec Wojewódzki Katowice 90 105 22 1985
24. Cracovia Business Center Kraków 88 105 20 1998
24. Euro Centrum Budynek A Warszawa 88 88 21 2002
26. Andersia Tower Poznań 84 102 21 2007
27. Collegium Altum Poznań 83 106 22 1991
27. Ilmet Warszawa 83 103 22 1997
29. Kukurydza - ul. Zawiszy Czarnego 4 Katowice 82 87 27 1988
29. Kukurydza - ul. Zawiszy Czarnego 6 Katowice 82 87 27 1989
29. Kukurydza - ul. Zawiszy Czarnego 10 Katowice 82 87 27 1991
29. Warta Tower Warszawa 82 82 22 2000
33. Gwiazda 1 Katowice 81 81 27 1978
33. Gwiazda 2 Katowice 81 81 27 1978
33. Gwiazda 3 Katowice 81 81 27 1978
33. Gwiazda 4 Katowice 81 81 27 1978
33. Gwiazda 5 Katowice 81 81 27 1978
33. Gwiazda 6 Katowice 81 81 27 1978
33. Gwiazda 7 Katowice 81 81 27 1978
40. Organika Trade Gdańsk 80 98 20 1980
40. Pekao Tower Warszawa 80 85 20 1993
42. The Westin Warsaw Warszawa 79 94 22 2003
43. Ściana Wschodnia - ul. Zgoda 13 Warszawa 78 87 24 1969
43. Ściana Wschodnia - ul. Świętokrzyska 35 Warszawa 78 85 24 1969
43. Ściana Wschodnia - ul. Chmielna 35 Warszawa 78 81 24 1969
43. ŚDM - al. Piłsudskiego 7 Łódź 78 78 25 1979
43. ŚDM - ul. Piotrkowska 182 Łódź 78 78 26 1976
48. Red Tower Łódź 76 80 22 1978
49. Poznań Financial Centre Poznań 75 91 19 2001
50. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego
Łódź 73 73 19 2003
50. Centrum Systemów Telekomunikacyjnych Warszawa 73 73 21 1975
50. Haperowiec Katowice 73* 73 24  ?
53. Akademik Kredka Wrocław 72* 91 23 1980
53. DOKP Katowice 72* 80 18 1974
53. Zieleniak Gdańsk 72 90 17 1970
56. Bank PKO BP S.A. Warszawa 71 75 17 1976
57. Gdański Warszawa 70* 70 24 2007
57. Hotel Mercure-Hevelius Gdańsk 70 87 19 1979
57. TP S.A. Office Building Warszawa 70 70 22 2001
60. Textilimpex Łódź 68 90 19  ?
60. Miastoprojekt Łódź 68 90 19  ?
60. Novotel Poznań Centrum Poznań 68 68 18 1978
60. WNoZ Sosnowiec 68 68 20 1981
64. Dom Studencki Riviera Warszawa 67 80 21 1964
65. Prudential Warszawa 66 66 17 1934
66. Dom Wschodzącego Słońca Kraków 65 65 17 2002
66. Apartamentowiec M2 Warszawa 65 65 18 2006
66. Blue Point Warszawa 65 65 17 2001
66. PRiTV Szczecin 65 65 17 1980
66. ZUS Łódź Łódź 65 65 18  ?

* Dane są szacowane, gdyż nie można ich zweryfikować na podstawie żadnego godnego zaufania źródła, w wypadku edycji tych danych (lub dodawania nowych) proszę poprzeć je godnym zaufania źródłem (serwisy skyscraperpage.com, emporis.com lub podobne nie są uznawane za godne zaufania źródło).

[edytuj] Wieżowce w trakcie budowy

Lista najwyższych budynków w Polsce (powyżej 65 metrów), których budowa rozpoczęła się:

Lp. Nazwa budynku Miasto Wysokość
do dachu
Całkowita
wysokość
Liczba
kondygnacji
Planowany rok
ukończenia budowy
1. Sky Tower Wrocław 222 m 258 m 57 2012
2. Złota 44 Warszawa 192 m 192 m 54 2010
3. Odra Tower Wrocław 138 m 148 m 34 2010
4. Silesia Towers Katowice 125 m 147 m 34 2009
5. Sea Towers Gdynia 116 m 138 m 36 luty 2009
6. Jupiter Plaza Katowice 110 m 125 m 33 sierpień 2009
7. Centrum Żelazna Warszawa 92 m 92 m 27 2010
8. North Gate Warszawa 87 m 94 m 25 2008
9. Platinum Towers Warszawa 85 m 85 m 22 2009
10. Prosta Tower Warszawa 70 m 70 m 22 2009
  • Za rozpoczęcie budowy uważa się wydanie zgody na budowę przez odpowiedni organ administracji
    (należy dodać przypis lub informację w dyskusji artykułu w przypadku braku artykułu o danej inwestycji).

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Linki zewnętrzne



Sesja na GPW rozpoczęła się od spadków
Sesja na warszawskiej giełdzie, która rozpoczęła się od spadków jest skutkiem pogorszenia klimatu inwestycyjnego na azjatyckich parkietach oraz nie nastrajających optymistycznie, spadków kontraktów terminowych na główne amerykańskie indeksy.
American Restaurants wezwał do sprzedaży 11,2 proc. Sfinksa
American Restaurants wezwał do sprzedaży 1.039.467 akcji spółki Sfinks Polska, stanowiących 11,2 proc. głosów na WZA, oferując za jedną akcję 19,41 zł - poinformował UniCredit CA IB Polska, pośredniczący w wezwaniu.
PKO TFI zmniejszył zaangażowanie w Jutrzence do 2,44 proc.
Fundusze zarządzane przez PKO TFI zmniejszyły zaangażowanie w Jutrzence do 2,44 proc. - podała spółka w komunikacie.
Point Group złożyło wniosek do UKE o częstotliwości naziemnej TV cyfrowej
Platforma Mediowa Point Group (PMPG) złożyła w środę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wniosek o rezerwację częstotliwości w ramach multipleksów 1, 2 i 3 naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), których uruchomienie planuje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), podała spółka w komunikacie.
HSBC obniżył ceny docelowe akcji Pekao, BZ WBK, BRE, podniósł PKO BP
Analitycy HSBC, w raporcie z 21 sierpnia, obniżyli ceny docelowe akcji Pekao, BZ WBK i BRE Banku oraz podwyższyli cenę docelową akcji PKO BP - poinformowała agencja Bloomberg.
Linki: Strona gwna