Wolfram
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Wolfram, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 6 (VIB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 19250 kg/m3, 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | stalowoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 183,84 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 135 (193) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d46s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 6, 5, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 3695 K (3422 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 5828 K (5555°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 9,47×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 35,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 4,27 Pa (3680 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 5174 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,36 (Pauling) 1,40 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 18,9×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 174 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram (W, łac. wolframium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.
Istnienie tego pierwiastka zasugerował jako pierwszy Peter Woulfe w 1779 r., który badał minerał wolframit. Analogiczne sugestie zostały w 1781 r. opublikowane przez Carla Scheelego. W stanie czystym pierwiastek ten jako pierwszy wydrębnili w roku 1783 José i Fausto Elhuyarowie.
Wolfram występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1 ppm. Najważniejszymi minerałami wolframu są:
Wolfram jest ciemnoszarym metalem. Bardzo czysty jest ciągliwy i łatwo poddaje się obróbce, z niewielkimi domieszkami węgla jest twardy i kruchy. W temperaturze poniżej 0,0012 K, a w postaci cienkiej warstwy poniżej 4 K, staje się nadprzewodnikiem. Dzięki pasywacji jest odporny na działanie tlenu, wody, zasad, kwasów, a nawet wody królewskiej. Rozpuszcza się jedynie w mieszaninie kwasu azotowego z fluorowodorowym. W podwyższonej temperaturze utlenia się, reaguje z węglem i chlorowcami.
Wolfram stosowany jest jako dodatek do wysokogatunkowej stali, z jego stopów sporządza się elektrody lamp elektronowych i rentgenowskich, włókna żarowe itp. Węglik wolframu dzięki niezwykłej twardości służy do wyrobu materiałów ściernych i narzędzi - jest głównym składnikiem widii. Ze względu na wysoką twardość i ciężar właściwy jest używany do produkcji rdzeni podkalibrowych pocisków przeciwpacernych oraz kompozytowych pocisków pełnokalibrowych. Ze względu na swoją dużą gęstość stosowany jest także do produkcji rzutek (lotek) do darta, a konkretnie do odlewu barreli (beczek), gdzie w najlepszych lotkach występuje w 95-97%.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium
| Soczewki kontaktowe z elektroniką |
|
Opracowano prototyp nowoczesnych soczewek kontaktowych, w których wnętrzu zatopiony jest układ elektroniczny oraz diody LED. Jest to przysłowiowy "kamień milowy" dla dziedziny nauki, która zajmuje się miniaturyzacją układów scalonych, donosi "LaserFocusWorld".
|
| Groźny detoks |
|
Pewna Brytyjka doznała uszkodzeń mózgu po poddaniu się tzw. diecie "detoks", która wymagała picia dużych ilości płynów.
|
| Pod lodami Arktyki 90 mld baryłek ropy |
|
90 mld baryłek ropy i ilość gazu równa całym znanym jego zasobom w Rosji - na tyle oceniają amerykańscy eksperci rządowi zasoby Arktyki. Ich szacunki opisał w czwartek "Financial Times".
|
| Twoje piersi tego nie lubią! |
|
Kobiety, które noszą źle dobrane biustonosze, niszczą sobie piersi - alarmują naukowcy.
|
| Odkryto "pogromcę plemników" |
|
Mężczyźni, którzy codziennie spożywają produkty sojowe produkują mniej plemników, niż mężczyźni, którzy nie jedzą ich wcale - informuje pismo "Human Reproduction".
|